| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 5.5 km | 5500m | |
| 09:45 | 5.5 km Walking | 5500m | |
| 10:00 | 5.5 km Nordic | 5500m | |
| 09:45 | 10 km | 10km | |
| 09:45 | Halbmarathon | 21,1km | |
| Tutte le gare |
| Tempo di partenza | Lista risultati | Distanza | |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 5.5 km | 5500m | |
| 09:45 | 5.5 km Walking | 5500m | |
| 10:00 | 5.5 km Nordic | 5500m | |
| 09:45 | 10 km | 10km | |
| 09:45 | Halbmarathon | 21,1km | |
| Tutte le gare |