Sixtus Schliersee Alpentriathlon 2018

22.07.2018, 83727 Schliersee
Statistiche evento
Sixtus Schliersee Alpentriathlon 2018
Tutti gli utenti: 781
Wettbewerbsstatistik
per Gara:
Descrizione Quantità m f
Olympische Distanz Einzelwertung 730 (93.5%) 596 134
Olympische Distanz Staffel Herren 51 (6.5%) 14 7
Altersstatistik
per decade:
Descrizione Quantità m f
1940-1949 5 (0.6%) 5 0
1950-1959 21 (2.7%) 19 2
1960-1969 157 (20.1%) 135 22
1970-1979 214 (27.4%) 178 36
1980-1989 238 (30.5%) 193 45
1990-1999 92 (11.8%) 64 28
2000-2009 4 (0.5%) 3 1
per eta:
Descrizione Quantità m f
20-24 4 (0.5%) 3 1
25-29 32 (4.1%) 19 13
30-34 60 (7.7%) 45 15
35-39 120 (15.4%) 90 30
40-44 118 (15.1%) 103 15
45-49 112 (14.3%) 96 16
50-54 102 (13.1%) 82 20
55-59 103 (13.2%) 91 12
60-64 54 (6.9%) 44 10
65-69 17 (2.2%) 16 1
70-74 4 (0.5%) 3 1
75-79 5 (0.6%) 5 0
Nationenstatistik
per Nazionalità:
Descrizione Quantità m f
Germania 623 (79.8%) 505 118
n/a 50 (6.4%) 13 7
Austria 17 (2.2%) 14 3
Italia 14 (1.8%) 12 2
Regno Unito 12 (1.5%) 11 1
Paesi Bassi 7 (0.9%) 7 0
Stati Uniti 7 (0.9%) 6 1
Francia 7 (0.9%) 7 0
Spagna 6 (0.8%) 6 0
Portogallo 5 (0.6%) 3 2
Repubblica Ceca 4 (0.5%) 4 0
Belgio 3 (0.4%) 3 0
Federazione Russa 3 (0.4%) 2 1
Polonia 2 (0.3%) 1 1
Canada 2 (0.3%) 2 0
Colombia 2 (0.3%) 2 0
Irlanda 2 (0.3%) 2 0
Svezia 2 (0.3%) 2 0
Croazia 2 (0.3%) 2 0
Svizzera 2 (0.3%) 0 2
Sudafrica 1 (0.1%) 1 0
Isole Minori lontane dagli Stati Uniti 1 (0.1%) 1 0
Australia 1 (0.1%) 1 0
Nuova Zelanda 1 (0.1%) 0 1
Argentina 1 (0.1%) 1 0
Slovenia 1 (0.1%) 1 0
Slovacchia 1 (0.1%) 1 0
Ungheria 1 (0.1%) 0 1
Lussemburgo 1 (0.1%) 0 1
Länderstatistik
per Paese:
Descrizione Quantità m f
Germania 729 (93.3%) 567 132
Austria 12 (1.5%) 10 2
Italia 7 (0.9%) 6 1
Regno Unito 6 (0.8%) 5 1
Paesi Bassi 5 (0.6%) 5 0
Svizzera 5 (0.6%) 4 1
Portogallo 3 (0.4%) 1 2
Francia 3 (0.4%) 3 0
Belgio 3 (0.4%) 3 0
Repubblica Ceca 3 (0.4%) 3 0
Stati Uniti 2 (0.3%) 1 1
Federazione Russa 1 (0.1%) 1 0
Lussemburgo 1 (0.1%) 0 1
Isole Minori lontane dagli Stati Uniti 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
per Località:
Descrizione Quantità m f
München 207 (26.5%) 164 37
Schliersee 29 (3.7%) 18 7
Munich 13 (1.7%) 12 0
Berlin 13 (1.7%) 12 1
Miesbach 11 (1.4%) 9 2
Holzkirchen 11 (1.4%) 7 4
Fischbachau 11 (1.4%) 10 0
Ingolstadt 9 (1.2%) 7 2
Regensburg 8 (1%) 6 2
Bruckmühl 8 (1%) 5 3
Rosenheim 8 (1%) 7 1
Nürnberg 8 (1%) 4 2
Darmstadt 7 (0.9%) 3 4
Unterhaching 7 (0.9%) 5 2
Feldkirchen-Westerham 7 (0.9%) 6 0
Hausham 7 (0.9%) 4 0
Gaimersheim 6 (0.8%) 5 1
Freising 5 (0.6%) 3 2
Gräfelfing 5 (0.6%) 4 1
Bad Tölz 4 (0.5%) 1 3
Otterfing 4 (0.5%) 4 0
Karlsfeld 4 (0.5%) 4 0
Wolfratshausen 4 (0.5%) 4 0
Allersberg 4 (0.5%) 3 1
Erlangen 4 (0.5%) 3 1
Köln 4 (0.5%) 3 1
Augsburg 4 (0.5%) 4 0
Benedita 3 (0.4%) 1 2
Esslingen 3 (0.4%) 3 0
Frankfurt 3 (0.4%) 2 1
Wackersberg 3 (0.4%) 2 0
Fürth 3 (0.4%) 3 0
Krefeld 3 (0.4%) 2 1
Feldkirchen 3 (0.4%) 2 1
Gröbenzell 3 (0.4%) 3 0
Sauerlach 3 (0.4%) 2 0
Raubling 3 (0.4%) 1 2
Friedberg 2 (0.3%) 2 0
Michelstadt 2 (0.3%) 1 1
Spardorf 2 (0.3%) 1 1
Schwandorf 2 (0.3%) 2 0
Lappersdorf 2 (0.3%) 2 0
Erding 2 (0.3%) 2 0
Hannover 2 (0.3%) 2 0
Samerberg 2 (0.3%) 1 1
Tutzing 2 (0.3%) 1 0
Bad Homburg 2 (0.3%) 2 0
Jena 2 (0.3%) 1 1
Mainz 2 (0.3%) 2 0
Kolbermoor 2 (0.3%) 1 1
Königstein 2 (0.3%) 2 0
Prien am Chiemsee 2 (0.3%) 2 0
Geisenbrunn 2 (0.3%) 1 1
Düsseldorf 2 (0.3%) 2 0
Neufahrn 2 (0.3%) 2 0
Amsterdam 2 (0.3%) 2 0
Waakirchen 2 (0.3%) 2 0
Haimhausen 2 (0.3%) 2 0
Bad Aibling 2 (0.3%) 0 1
Neusäß 2 (0.3%) 2 0
Pullach i. Isartal 2 (0.3%) 2 0
Haar 2 (0.3%) 0 0
Paderborn 2 (0.3%) 1 1
Tegernsee 2 (0.3%) 2 0
Tübingen 2 (0.3%) 2 0
Berg im Gau 2 (0.3%) 2 0
Eggstätt 2 (0.3%) 2 0
Aschau 2 (0.3%) 1 1
Krailling 2 (0.3%) 2 0
Bergrheinfeld 2 (0.3%) 1 1
Bonn 2 (0.3%) 2 0
Irschenberg 2 (0.3%) 2 0
Kirchbichl 2 (0.3%) 1 1
Muenchen 2 (0.3%) 1 1
Gilching 2 (0.3%) 1 1
Hausen 2 (0.3%) 1 1
Riedering 2 (0.3%) 2 0
Forchheim 2 (0.3%) 1 1
Stuttgart 2 (0.3%) 1 1
Kassel 2 (0.3%) 1 1
Essen 2 (0.3%) 1 1
Bebra 2 (0.3%) 1 1
Kempten 2 (0.3%) 2 0
Freiburg 2 (0.3%) 1 1
Anger 2 (0.3%) 2 0
Landsberg am Lech 2 (0.3%) 2 0
Eckental 2 (0.3%) 1 1
holzheim 2 (0.3%) 1 1
Bad Feilnbach 2 (0.3%) 2 0
Kipfenberg 2 (0.3%) 1 1
Herrsching 2 (0.3%) 2 0
Freibu 1 (0.1%) 1 0
Dingelsdorf 1 (0.1%) 1 0
Kramsach 1 (0.1%) 1 0
Bovolone 1 (0.1%) 1 0
Fellbach 1 (0.1%) 1 0
Grabow bei Blumenthal 1 (0.1%) 1 0
Norwich 1 (0.1%) 1 0
Bethesda 1 (0.1%) 1 0
Deggingen 1 (0.1%) 1 0
Mitterdarching 1 (0.1%) 0 0
Verona 1 (0.1%) 1 0
Piesendorf 1 (0.1%) 1 0
Ess 1 (0.1%) 1 0
Nuremberg 1 (0.1%) 1 0
Loenen GLD 1 (0.1%) 1 0
Schaftlach 1 (0.1%) 0 0
Lauf 1 (0.1%) 1 0
Kirchdorf 1 (0.1%) 1 0
Attenfeld 1 (0.1%) 1 0
83661 Lenggries 1 (0.1%) 1 0
Ascholding 1 (0.1%) 1 0
Calw 1 (0.1%) 1 0
Werl 1 (0.1%) 1 0
Norwell 1 (0.1%) 1 0
Schmähingen 1 (0.1%) 0 1
Feldafing 1 (0.1%) 1 0
Mettmann 1 (0.1%) 0 1
Obergünzburg 1 (0.1%) 1 0
Wiesbaden 1 (0.1%) 1 0
Pinner 1 (0.1%) 1 0
Sontra 1 (0.1%) 1 0
Bux 1 (0.1%) 0 1
Geisa 1 (0.1%) 1 0
Münsing 1 (0.1%) 0 1
Burghausen 1 (0.1%) 1 0
Forstern 1 (0.1%) 1 0
Mies 1 (0.1%) 1 0
Auer-Ora 1 (0.1%) 1 0
Utting 1 (0.1%) 1 0
Altmannstein 1 (0.1%) 1 0
Zurich Switzerland 1 (0.1%) 1 0
Ober Ramstadt 1 (0.1%) 0 1
Butzbach 1 (0.1%) 1 0
Mammendorf 1 (0.1%) 1 0
Schwerzenbach 1 (0.1%) 0 1
Heidelberg 1 (0.1%) 1 0
Röthenbach 1 (0.1%) 1 0
Baldham 1 (0.1%) 1 0
Frankfurt am Main 1 (0.1%) 1 0
Bayrischzell 1 (0.1%) 1 0
Selva 1 (0.1%) 1 0
Metzingen 1 (0.1%) 1 0
Pommersfelden 1 (0.1%) 1 0
Warngau 1 (0.1%) 1 0
Unterschleißheim 1 (0.1%) 1 0
Uff 1 (0.1%) 1 0
Koblenz 1 (0.1%) 0 1
Heiligenstadt 1 (0.1%) 1 0
Beuerberg 1 (0.1%) 1 0
Bernstad 1 (0.1%) 1 0
Oberschweinbach 1 (0.1%) 1 0
Würzburg 1 (0.1%) 1 0
Prague 1 (0.1%) 1 0
Riemerling 1 (0.1%) 1 0
Bischofswiesen 1 (0.1%) 1 0
Marzling 1 (0.1%) 0 0
Bolzano 1 (0.1%) 0 1
Herborn-Hörbach 1 (0.1%) 0 1
Hamburg 1 (0.1%) 0 1
Greding 1 (0.1%) 1 0
Pentling 1 (0.1%) 1 0
Neuburg a.d. Donau 1 (0.1%) 1 0
Pfronten 1 (0.1%) 1 0
Gunzenhausen 1 (0.1%) 1 0
Lochearnhead 1 (0.1%) 1 0
Dietmannsried- Reicholzried 1 (0.1%) 1 0
Hofheim 1 (0.1%) 0 1
Geisenfeld 1 (0.1%) 1 0
Erkelenz 1 (0.1%) 1 0
Neumünster 1 (0.1%) 1 0
Bernau 1 (0.1%) 1 0
Prachatice 1 (0.1%) 1 0
Neckargemünd 1 (0.1%) 1 0
Vagen 1 (0.1%) 1 0
Straubing 1 (0.1%) 0 1
Weiden 1 (0.1%) 0 1
Heillecourt 1 (0.1%) 1 0
Rottach Egern 1 (0.1%) 1 0
Illertissen 1 (0.1%) 1 0
Berg 1 (0.1%) 1 0
Bottrop 1 (0.1%) 1 0
Essenheim 1 (0.1%) 1 0
Dachau 1 (0.1%) 1 0
Farchant 1 (0.1%) 1 0
Kelheim 1 (0.1%) 1 0
Mönchberg 1 (0.1%) 1 0
Altomuenster 1 (0.1%) 0 0
Rohrsorf 1 (0.1%) 1 0
Ullersdorf 1 (0.1%) 1 0
Moscow 1 (0.1%) 1 0
Neumarkt 1 (0.1%) 1 0
Wil 1 (0.1%) 1 0
Amberg 1 (0.1%) 1 0
Uttendorf 1 (0.1%) 1 0
Everswinkel 1 (0.1%) 0 1
Mörfelden-Walldorf 1 (0.1%) 1 0
Frasdorf 1 (0.1%) 1 0
Sachsenkam 1 (0.1%) 1 0
Nördlingen 1 (0.1%) 0 1
Poing 1 (0.1%) 1 0
Wimborne 1 (0.1%) 1 0
Buxheim 1 (0.1%) 1 0
Hildesheim 1 (0.1%) 1 0
Bernhardswald 1 (0.1%) 1 0
Eichenzell 1 (0.1%) 1 0
Altdorf 1 (0.1%) 1 0
Wörthsee 1 (0.1%) 1 0
Grassau 1 (0.1%) 1 0
Riedlhütte 1 (0.1%) 1 0
Hallbergmoos 1 (0.1%) 1 0
Ingol 1 (0.1%) 1 0
Trier 1 (0.1%) 1 0
Sonnefeld 1 (0.1%) 1 0
Reichersbeuern 1 (0.1%) 1 0
Eichstätt 1 (0.1%) 1 0
Schwaig bei Nuernberg 1 (0.1%) 0 1
Duisburg 1 (0.1%) 1 0
Reichertshofen 1 (0.1%) 1 0
Antwerpen 1 (0.1%) 1 0
Leutersdorf 1 (0.1%) 1 0
Schweyen 1 (0.1%) 1 0
Brunnthal 1 (0.1%) 1 0
Beimerstetten 1 (0.1%) 1 0
Rottach-Weißach 1 (0.1%) 1 0
zeitlarn 1 (0.1%) 1 0
Füssen 1 (0.1%) 0 1
Deiningen 1 (0.1%) 1 0
Pfaffenhofen 1 (0.1%) 0 1
Wien 1 (0.1%) 0 1
Burglengenfeld 1 (0.1%) 1 0
Sursee 1 (0.1%) 1 0
Wackersdorf 1 (0.1%) 1 0
Dieblich 1 (0.1%) 0 1
Blaichach 1 (0.1%) 1 0
Obertraubling 1 (0.1%) 1 0
Buch am Buchrain 1 (0.1%) 1 0
mörnsheim 1 (0.1%) 1 0
gschwandt 1 (0.1%) 1 0
Ottobrunn 1 (0.1%) 1 0
Blaustein 1 (0.1%) 1 0
Fürstenfeldbruck 1 (0.1%) 1 0
Waidhofen 1 (0.1%) 1 0
Innsbruck 1 (0.1%) 1 0
Bad Waldsee 1 (0.1%) 1 0
Eurasburg 1 (0.1%) 1 0
Netphen 1 (0.1%) 1 0
Ungerhausen 1 (0.1%) 1 0
Bad Wiessee 1 (0.1%) 1 0
Neunkirchen-Seelscheid 1 (0.1%) 0 1
Maisach 1 (0.1%) 1 0
Pollenfeld 1 (0.1%) 1 0
Bad Berleburg 1 (0.1%) 1 0
Bayern - Schöllnach 1 (0.1%) 1 0
Antwerp 1 (0.1%) 1 0
Parsdorf 1 (0.1%) 1 0
Bottr 1 (0.1%) 1 0
Fentbach 1 (0.1%) 0 1
Hebertshausen 1 (0.1%) 1 0
Bristol 1 (0.1%) 0 1
Elchingen 1 (0.1%) 1 0
Münchne 1 (0.1%) 1 0
Wettstetten 1 (0.1%) 1 0
Leonberg 1 (0.1%) 0 1
Sestajovice 1 (0.1%) 1 0
Vogtareuth 1 (0.1%) 1 0
PARIS 20E ARRONDISSEMENT 1 (0.1%) 1 0
lenggries 1 (0.1%) 0 1
Markt Schwaben 1 (0.1%) 1 0
Regenstauf 1 (0.1%) 1 0
Valley 1 (0.1%) 1 0
Uffing 1 (0.1%) 1 0
Für 1 (0.1%) 1 0
Kasendorf 1 (0.1%) 1 0
Donzdorf 1 (0.1%) 1 0
Buggenhout 1 (0.1%) 1 0
Schliersee-Neuhaus 1 (0.1%) 0 0
Rheine 1 (0.1%) 1 0
Velburg 1 (0.1%) 0 1
Westlake Village 1 (0.1%) 0 1
Oberasbach 1 (0.1%) 1 0
Tuntenhausen 1 (0.1%) 1 0
Jakobneuharting 1 (0.1%) 1 0
Bad Heilbrunn 1 (0.1%) 1 0
Milton Keynes 1 (0.1%) 1 0
Hersbruck 1 (0.1%) 0 0
Knaphoscheid 1 (0.1%) 0 1
Geltendorf 1 (0.1%) 1 0
Riedstadt 1 (0.1%) 1 0
Dietramszell 1 (0.1%) 1 0
Fraunberg 1 (0.1%) 1 0
Gauting 1 (0.1%) 1 0
maasbree 1 (0.1%) 1 0
Pförring 1 (0.1%) 1 0
St. Wolfgang, OT Armstorf 1 (0.1%) 1 0
Zürich 1 (0.1%) 1 0
Winterspüren 1 (0.1%) 1 0
Zorneding 1 (0.1%) 1 0
Ammerndorf 1 (0.1%) 1 0
Gersthofen 1 (0.1%) 1 0
Wurma 1 (0.1%) 1 0
Homburg 1 (0.1%) 0 1
Herbrechtingen 1 (0.1%) 1 0
Gmund 1 (0.1%) 0 1
Waldbrunn 1 (0.1%) 0 1
Berns 1 (0.1%) 0 1
Grünwald 1 (0.1%) 0 1
Desio 1 (0.1%) 1 0
Höchstadt 1 (0.1%) 1 0
Biedermannsdorf 1 (0.1%) 1 0
Schneverdingen 1 (0.1%) 1 0
Garmisch 1 (0.1%) 1 0
Großkarolinenfeld 1 (0.1%) 1 0
Eglingen 1 (0.1%) 1 0
Weilheim 1 (0.1%) 0 1
Neubulach 1 (0.1%) 1 0
Bad Häring 1 (0.1%) 1 0
Puchheim 1 (0.1%) 1 0
Korntal-Münchingen 1 (0.1%) 1 0
Siegertsbrunn 1 (0.1%) 1 0
Bruck Mur 1 (0.1%) 1 0
Oberstdorf 1 (0.1%) 1 0
Teamstatistik
per Team:
Descrizione Quantità m f
impler 2 2 (0.3%) 2 0
Geiger Medius Bike Base Team 2 (0.3%) 0 0
Velokeller Brückmühl 1 (0.1%) 0 0
The Scherer family 1 (0.1%) 0 0
Brandwave Marketing 1 (0.1%) 0 0
SC Tölz Trainerteam 1 (0.1%) 0 1
alle für eins 1 (0.1%) 0 1
BSV Flughafen München 1 (0.1%) 0 0
Ammerer family 1 (0.1%) 0 0
WB Family I 1 (0.1%) 0 0
Team Wiese 1 (0.1%) 1 0
Weitere Teams 38 (3.8%) 11 5
per Associazione:
Descrizione Quantità m f
MRRC München 18 (2.3%) 11 7
Tristar Regensburg 13 (1.7%) 9 4
SC Schliersee 13 (1.7%) 10 3
BaderMainzl TriTeam TSV 1860 Rosenheim 9 (1.2%) 7 2
SC Velo Keller 8 (1%) 5 3
LifePark Max Ingolstadt 8 (1%) 5 3
SCW München Triathlon 7 (0.9%) 5 2
GeigerMediusBikeBase Team 5 (0.6%) 5 0
TSV Jahn Freising 1861 5 (0.6%) 3 2
- 5 (0.6%) 4 1
MRRC München e.V. 5 (0.6%) 4 1
Weitere Vereine 358 (41.8%) 296 62
per organizzazione:
Descrizione Quantità m f
WARNECKE & BÖHM GmbH 2 (0.3%) 0 0
Maggiori dettagli
Informazioni evento
Indirizzo
Vitalwelt Schliersee
Perfallstraße 4
83727 Schliersee
Scadenza
Domenica, 22.07.2018
Cronometrista
Bando evento