| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Schülerlauf | 2500m | |
| 14:00 | 5 Km - Lauf | 5000m | |
| 14:00 | 10 Km - Lauf | 10km | |
| 14:10 | Walking | 5000m | |
| Alle Wettbewerbe |
| Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Schülerlauf | 2500m | |
| 14:00 | 5 Km - Lauf | 5000m | |
| 14:00 | 10 Km - Lauf | 10km | |
| 14:10 | Walking | 5000m | |
| Alle Wettbewerbe |