starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
23:59 | 21,1 Km | 21km | |
23:59 | 9,3 Km | 9300m | |
23:59 | 5,3 Km | 5300m | |
23:59 | 2,7 Km | 2700m | |
23:59 | Gulddiplom | 6800m | |
23:59 | 5,3 km stavgang | 5300m | |
23:59 | 9,3 km stavgang | 9300m | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
23:59 | 21,1 Km | 21km | |
23:59 | 9,3 Km | 9300m | |
23:59 | 5,3 Km | 5300m | |
23:59 | 2,7 Km | 2700m | |
23:59 | Gulddiplom | 6800m | |
23:59 | 5,3 km stavgang | 5300m | |
23:59 | 9,3 km stavgang | 9300m | |
alle wedstrijden |