| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Bambini | 800m | |
| 18:40 | Schüler | 1600m | |
| 19:10 | Einsteiger | 5000m | |
| 19:50 | Hauptlauf | 10km | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Bambini | 800m | |
| 18:40 | Schüler | 1600m | |
| 19:10 | Einsteiger | 5000m | |
| 19:50 | Hauptlauf | 10km | |
| alle wedstrijden |