Am 15-16.10.2011 fand mit 23 Meldungen der erste The Friendship Cup in St. Peter
Ording statt. Bei Sonne und 4-5 Windstärken ist eine Serie von 8 Rennen
ausgefahren worden. Jetzt findet das zweite von drei Regattawochenenden statt.
starttijd | uitslagen | ||
---|---|---|---|
ZA, 10:00 | Platzierungs Übersicht | ||
ZA, 10:00 | Results Overall | ||
ZA, 10:00 | Race1 | ||
ZA, 10:00 | Race2 | ||
ZA, 10:00 | Race3 | ||
ZA, 10:00 | Race4 | ||
ZA, 10:00 | Race5 | ||
ZA, 10:00 | Race6 | ||
ZA, 10:00 | Race7 | ||
ZA, 10:00 | Race8 | ||
ZA, 10:00 | Race9 | ||
ZA, 10:00 | Race10 | ||
alle wedstrijden |