| starttijd | uitslagen | zwemmen | fietsen | jogging | zwemmen | fietsen | jogging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Sprintdistanz | 600m | 20km | 5000m | |||
| 09:00 | Kurzdistanz | 1500m | 40km | 10km | |||
| 09:00 | Sprintdistanz - Staffel Männer | 600m | 20km | 5000m | |||
| 09:00 | Sprintdistanz - Staffel Damen | 600m | 20km | 5000m | |||
| 09:00 | Sprintdistanz - Staffel Mixed | 600m | 20km | 5000m | 600m | 20km | 5000m |
| 09:00 | Kurzdistanz - Staffel Männer | 1500m | 40km | 10km | |||
| 09:00 | Kurzdistanz - Staffel Damen | 1500m | 40km | 10km | |||
| 09:00 | Kurzdistanz - Staffel Mixed | 1500m | 40km | 10km |



