| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Kinderlauf | 1000m | |
| 18:00 | Jugendlauf | 5000m | |
| 18:00 | Jedermann/Frau | 5000m | |
| 18:05 | Walking | 5000m | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Kinderlauf | 1000m | |
| 18:00 | Jugendlauf | 5000m | |
| 18:00 | Jedermann/Frau | 5000m | |
| 18:05 | Walking | 5000m | |
| alle wedstrijden |