starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
10:00 | Halbmarathon | 21km | |
10:00 | 3 Runden | 15,9km | |
10:00 | 2 Runden | 10,6km | |
10:00 | 1 Runde | 5300m | |
alle wedstrijden |
starttijd | uitslagen | afstand | |
---|---|---|---|
10:00 | Halbmarathon | 21km | |
10:00 | 3 Runden | 15,9km | |
10:00 | 2 Runden | 10,6km | |
10:00 | 1 Runde | 5300m | |
alle wedstrijden |