| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| ZO, 10:00 | Panoramalauf 21,1km | 21,1km | |
| ZO, 10:00 | Erlebnislauf 15km | 15km | |
| ZO, 10:00 | Genusslauf 10km | 10km | |
| ZO, 10:00 | Nordic Walking 8km | 8000m | |
| ZO, 10:00 | Fitnesslauf 5,5km | 5500m | |
| ZA, 16:00 | Kinderlauf |  | 600m | 
| ZA, 17:00 | 3er-Staffel (3 x 300m) |  | 900m | 
| ZO, 09:30 | Zeitloslauf |  | 6500m | 
| ZO, 10:00 | NEU zum Murtallaufcup anmelden | 8000m | |
| ZO, 10:00 | NEU zum Murtallaufcup anmelden U18 | 8000m | |
| alle wedstrijden | 















 
						 
								
