12. Münchner Avon Frauenlauf

02.10.2016, 80538 München
12. Münchner Avon Frauenlauf
1026
Wettbewerbsstatistik
afstanden:
m v
5 km Lauf Frauen 438 (42.7%) 0 438
10 km Lauf Frauen 256 (25%) 0 256
5 km Walking Frauen 182 (17.7%) 0 182
10 km Lauf Männer 62 (6%) 62 0
Juniorlauf 52 (5.1%) 31 21
5 km Lauf Frauen Jugend 26 (2.5%) 0 26
5 km Walking Frauen Jugend 6 (0.6%) 0 6
10 km Lauf Frauen Jugend 3 (0.3%) 0 3
10 km Lauf Männer Jugend 1 (0.1%) 1 0
Altersstatistik
Jahrzehnt:
m v
1930-1939 3 (0.3%) 0 3
1940-1949 17 (1.7%) 1 16
1950-1959 85 (8.3%) 7 78
1960-1969 256 (25%) 22 234
1970-1979 216 (21.1%) 11 205
1980-1989 215 (21%) 12 203
1990-1999 138 (13.5%) 9 129
2000-2009 73 (7.1%) 20 53
2010-2019 23 (2.2%) 12 11
Alter:
m v
10-14 23 (2.2%) 12 11
15-19 41 (4%) 20 21
20-24 32 (3.1%) 0 32
25-29 84 (8.2%) 9 75
30-34 54 (5.3%) 0 54
35-39 101 (9.8%) 9 92
40-44 114 (11.1%) 3 111
45-49 99 (9.6%) 6 93
50-54 117 (11.4%) 5 112
55-59 146 (14.2%) 13 133
60-64 110 (10.7%) 9 101
65-69 62 (6%) 7 55
70-74 23 (2.2%) 0 23
75-79 12 (1.2%) 0 12
80-84 5 (0.5%) 1 4
85-89 3 (0.3%) 0 3
Nationenstatistik
nationalitet:
m v
n/a 1026 (100%) 94 932
Länderstatistik
land:
m v
Duitsland 916 (89.3%) 83 833
n/a 101 (9.8%) 10 91
Oostenrijk 6 (0.6%) 0 6
Frankrijk 1 (0.1%) 0 1
Verenigde Staten 1 (0.1%) 0 1
Spanje 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
woonplaats:
m v
München 522 (50.9%) 51 471
Germering 16 (1.6%) 0 16
Erding 16 (1.6%) 0 16
Olching 12 (1.2%) 0 12
Aschheim 12 (1.2%) 0 12
Dachau 12 (1.2%) 1 11
Muenchen 9 (0.9%) 2 7
Grafing bei München 9 (0.9%) 0 9
Munich 9 (0.9%) 3 6
Penzberg 9 (0.9%) 2 7
Fürstenfeldbruck 9 (0.9%) 5 4
Ismaning 8 (0.8%) 1 7
Neuried 7 (0.7%) 1 6
Unterhaching 6 (0.6%) 1 5
Solln 6 (0.6%) 0 6
Eching 4 (0.4%) 0 4
Bergkirchen 4 (0.4%) 0 4
Berlin 4 (0.4%) 1 3
Karlsfeld 4 (0.4%) 0 4
München - Ramersdorf 4 (0.4%) 0 4
Taufkirchen 4 (0.4%) 0 4
Unterschleißheim 4 (0.4%) 0 4
Ottobrunn 4 (0.4%) 0 4
Ulm 3 (0.3%) 1 2
Oberschleissheim 3 (0.3%) 0 3
Krebeck 3 (0.3%) 0 3
Ottenhofen 3 (0.3%) 0 3
Garching 3 (0.3%) 0 3
Feldkirchen 3 (0.3%) 0 3
Planegg 3 (0.3%) 0 3
Bad Wurzach 3 (0.3%) 1 2
Schiltberg 3 (0.3%) 0 3
Starnberg 3 (0.3%) 0 3
Hallbergmoos 3 (0.3%) 0 3
Gröbenzell 3 (0.3%) 0 3
Gräfelfing 3 (0.3%) 0 3
Haag i.Ob 3 (0.3%) 0 3
Frankfurt 3 (0.3%) 1 2
Freising 3 (0.3%) 0 3
Unterföhring 3 (0.3%) 0 3
Haar 3 (0.3%) 3 0
Gauting 2 (0.2%) 0 2
Deggendorf 2 (0.2%) 0 2
Oberpframmern 2 (0.2%) 0 2
Weilheim 2 (0.2%) 0 2
Vaterstetten 2 (0.2%) 0 2
kirchheim 2 (0.2%) 0 2
Straubenhardt 2 (0.2%) 0 2
Stockdorf 2 (0.2%) 0 2
Augsburg 2 (0.2%) 0 2
Pfaffing 2 (0.2%) 1 1
Buchloe 2 (0.2%) 0 2
Sauerlach 2 (0.2%) 0 2
Landshut 2 (0.2%) 0 2
Markt Indersdorf 2 (0.2%) 0 2
Reisbach 2 (0.2%) 0 2
Farchant 2 (0.2%) 0 2
Müchen 2 (0.2%) 1 1
Hohenfurch 2 (0.2%) 0 2
Odelzhausen 2 (0.2%) 0 2
Wörthsee 2 (0.2%) 0 2
Flintsbach a. Inn 2 (0.2%) 0 2
Otterfing 1 (0.1%) 0 1
Konstanz 1 (0.1%) 0 1
Erdweg 1 (0.1%) 0 1
Welden 1 (0.1%) 0 1
Donaustauf 1 (0.1%) 0 1
MUENCHEN GIESING 1 (0.1%) 0 1
Maxvorstadt 1 (0.1%) 0 1
Haverhill 1 (0.1%) 0 1
Grabenstätt 1 (0.1%) 0 1
Wertingen 1 (0.1%) 0 1
Baierbach 1 (0.1%) 0 1
Pullach 1 (0.1%) 0 1
Petershausen 1 (0.1%) 0 1
Dietramszell 1 (0.1%) 0 1
Strasslach 1 (0.1%) 1 0
Hechenwang 1 (0.1%) 0 1
Rankweil 1 (0.1%) 0 1
Gilching 1 (0.1%) 0 1
bernau am Chiemsee 1 (0.1%) 0 1
Grasbrunn 1 (0.1%) 0 1
Türkheim 1 (0.1%) 0 1
Freiburg 1 (0.1%) 1 0
Recklinghausen 1 (0.1%) 0 1
Aying 1 (0.1%) 0 1
As 1 (0.1%) 0 1
Adelsdorf 1 (0.1%) 0 1
Herrsching 1 (0.1%) 0 1
Obersüßbach 1 (0.1%) 0 1
Würzburg 1 (0.1%) 0 1
Ingolstadt 1 (0.1%) 0 1
Holzkirchen 1 (0.1%) 0 1
Pilsting 1 (0.1%) 0 1
Gerolsbach 1 (0.1%) 0 1
Eichenau 1 (0.1%) 0 1
Wien 1 (0.1%) 0 1
Fuhrt 1 (0.1%) 0 1
Bad Neustadt a.d.S. 1 (0.1%) 0 1
Baierbrunn 1 (0.1%) 0 1
Kleinberghofen 1 (0.1%) 0 1
Kleinniedesheim 1 (0.1%) 0 1
Mering 1 (0.1%) 1 0
Fulda 1 (0.1%) 0 1
Simbach 1 (0.1%) 0 1
Bonstetten 1 (0.1%) 0 1
Bergen 1 (0.1%) 0 1
Sontheim an der Brenz 1 (0.1%) 0 1
Bad Feilnbach 1 (0.1%) 0 1
neubiberg 1 (0.1%) 0 1
Poing 1 (0.1%) 0 1
Stuttgart 1 (0.1%) 0 1
hohenschäftlarn 1 (0.1%) 0 1
Utting 1 (0.1%) 0 1
Kirchehrenbach 1 (0.1%) 0 1
Markt Schwaben 1 (0.1%) 0 1
Schöngeising 1 (0.1%) 0 1
Oberhaching 1 (0.1%) 1 0
Fraunberg 1 (0.1%) 0 1
Munche 1 (0.1%) 0 1
Wasserburg 1 (0.1%) 0 1
Höchstädt 1 (0.1%) 0 1
Irfersdorf 1 (0.1%) 0 1
Emmering 1 (0.1%) 0 1
Trumau 1 (0.1%) 0 1
Unterschleissheim 1 (0.1%) 0 1
Grünwald 1 (0.1%) 0 1
Giengen an der Brenz 1 (0.1%) 0 1
Kufstein 1 (0.1%) 0 1
Donzdorf 1 (0.1%) 0 1
Almendralejo 1 (0.1%) 1 0
Götzis 1 (0.1%) 0 1
Mutterstadt 1 (0.1%) 0 1
Baar-Ebenhausen 1 (0.1%) 0 1
Bad Bayersoien 1 (0.1%) 0 1
ebenhausen 1 (0.1%) 0 1
Nürnberg 1 (0.1%) 0 1
Cham 1 (0.1%) 0 1
81543 1 (0.1%) 0 1
Röhrmoos 1 (0.1%) 0 1
Frasdorf 1 (0.1%) 0 1
Schlehdorf 1 (0.1%) 0 1
Oberhausen 1 (0.1%) 0 1
Mamm 1 (0.1%) 0 1
Riemerling 1 (0.1%) 0 1
Raubling 1 (0.1%) 0 1
Windach 1 (0.1%) 0 1
Gaimersheim 1 (0.1%) 0 1
Traunstein 1 (0.1%) 0 1
Palsweis 1 (0.1%) 0 1
Rennertshofen 1 (0.1%) 0 1
Neur 1 (0.1%) 0 1
Jetzendorf 1 (0.1%) 0 1
Ettling 1 (0.1%) 0 1
Schwabhausen 1 (0.1%) 0 1
Syrgenstein 1 (0.1%) 0 1
Teamstatistik
vereniging:
m v
Sana Kliniken 30 (2.9%) 8 22
Mrs. Sporty Erding 15 (1.5%) 0 15
Frauenarztpraxis Dr. Barbara Böning Team 14 (1.4%) 6 8
Mrs. Sporty Au 13 (1.3%) 0 13
KEIN Verein 13 (1.3%) 0 13
Claudias Lauftreff 11 (1.1%) 0 11
Frauenklinik Schwabing 11 (1.1%) 0 11
Mrs. Sporty Neuhausen 10 (1%) 0 10
IMMA e.V. 9 (0.9%) 0 9
Mrs. Sporty Olching 9 (0.9%) 0 9
LAUFMAMALAUF 9 (0.9%) 0 9
Weitere Vereine 222 (22.2%) 22 200
Streckendetails
adres
Englischer Garten
Busstraße
80538 München
termijn
ZONDAG, 02.10.2016
ornanisatoren
timer
evenment offerte