| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 2.5 km Schülerinnen | 2500m | |
| 17:30 | 2.5 km Schüler | 2500m | |
| 18:00 | 5 km Schullauf | 5000m | |
| 19:00 | 5 km Jedermann | 5000m | |
| 20:00 | 10 km | 10km | |
| alle wedstrijden |
| starttijd | uitslagen | afstand | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 2.5 km Schülerinnen | 2500m | |
| 17:30 | 2.5 km Schüler | 2500m | |
| 18:00 | 5 km Schullauf | 5000m | |
| 19:00 | 5 km Jedermann | 5000m | |
| 20:00 | 10 km | 10km | |
| alle wedstrijden |