czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
17:30 | Junior Kulturlaf | 4000m | |
18:30 | 10 Meilen Kulturlaf | 16km | |
18:30 | Kulturlaf 10 Kilometer | 10km | |
18:30 | Team Run 4x4km | 16km | |
18:35 | Walking | 10km | |
wszystkie konkurencje |
czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
17:30 | Junior Kulturlaf | 4000m | |
18:30 | 10 Meilen Kulturlaf | 16km | |
18:30 | Kulturlaf 10 Kilometer | 10km | |
18:30 | Team Run 4x4km | 16km | |
18:35 | Walking | 10km | |
wszystkie konkurencje |