czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
13:30 | Schüler/innen F | 500m | |
13:30 | Schüler/innen E | 500m | |
13:30 | Schüler/innen D | 1000m | |
13:30 | Schüler/innen C | 1000m | |
13:30 | Schüler/innen B | 1000m | |
13:30 | Schüler/innen A | 1000m | |
13:30 | Jugend | 3500m | |
15:00 | Hauptlauf | 10km | |
15:00 | Teamwertung M/W | 10km | |
wszystkie konkurencje |