| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| Czw, 11:00 | MTB Tourwertung - Einzelstarter | 158,5km | |
| Sr, 11:00 | MTB Tourwertung - Teamwertung | 158,5km | |
| Czw, 11:00 | MTB - Brandnertal Challenge | 60km | |
| Pt, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge | 8500m | |
| Pt, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge (Jugend) | 8500m | |
| Sob, 11:00 | MTB - Großes Walsertal Challenge | 60km | |
| Nd, 11:00 | MTB - Bludenz City Challenge | 30km | |
| Nd, 11:30 | Challenge Rad Marathon Trainingsfahrt ... | 100km | |
| Czw, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Einzelstarter | 124km | |
| Czw, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Teamwertung | 124km | |
| Czw, 11:00 | Trail Run - Brandnertal Challenge | 35km | |
| Pt, 11:00 | Trail Run - Klostertal Challenge | 37km | |
| Sob, 11:00 | Trail Run - Großes Walsertal Challenge | 22km | |
| Nd, 10:30 | 31. Int. Muttersberglauf | 8500m | |
| Sob, 18:00 | Bludenz Night Run (Kinder) | 400m | |
| Sob, 18:30 | Bludenz Night Run (Jugend) | 1250m | |
| Sob, 20:00 | Bludenz Night Run (Erwachsene) | 5000m | |
| wszystkie konkurencje |



