czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
00:00 | 15,4 km Jogging | 15,4km | |
00:00 | 7,9 km Jogging | 7900m | |
00:00 | 3,5 km Jogging | 3500m | |
00:00 | 7,9 km Walking | 7900m | |
00:00 | 3,5 km Walking | 3500m | |
wszystkie konkurencje |
czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
00:00 | 15,4 km Jogging | 15,4km | |
00:00 | 7,9 km Jogging | 7900m | |
00:00 | 3,5 km Jogging | 3500m | |
00:00 | 7,9 km Walking | 7900m | |
00:00 | 3,5 km Walking | 3500m | |
wszystkie konkurencje |