| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 09:15 | Lauf | 25km | |
| 09:20 | Lauf | 10km | |
| 10:45 | Walking | 7000m | |
| 09:30 | Schülerlauf | 2000m | |
| wszystkie konkurencje |
| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 09:15 | Lauf | 25km | |
| 09:20 | Lauf | 10km | |
| 10:45 | Walking | 7000m | |
| 09:30 | Schülerlauf | 2000m | |
| wszystkie konkurencje |