5 km (1 Rd.) Laufen oder Walking
10 km (2 Rd.) Laufen oder Walking
15 km (3 Rd.) Laufen oder Walking
20 km (4 Rd.) Laufen oder Walking
						
					| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Lauf - 5 km | 5000m | |
| 09:30 | Lauf - 10 km | 10km | |
| 09:30 | Lauf - 15 km | 15km | |
| 09:30 | Lauf - 20 km | 20km | |
| 09:30 | Walking - 5 km | 5000m | |
| 09:30 | Walking - 10 km | 10km | |
| wszystkie konkurencje | 















 
						 
								
