| czas startu | lista wyników | pływanie | kolarstwo | Bieganie |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m rundy | 20km rundy | 5000m rundy |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| wszystkie konkurencje |
| czas startu | lista wyników | pływanie | kolarstwo | Bieganie |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sprintdistanz | 750m rundy | 20km rundy | 5000m rundy |
| 10:15 | Olympische Distanz | 1500m | 40km | 10km |
| 10:25 | Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| wszystkie konkurencje |