| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | SchülerInnen C | 500m | |
| 14:05 | SchülerInnen B | 1000m | |
| 14:10 | SchülerInnen A | 1545m | |
| 14:20 | Jugend | 3090m | |
| 14:30 | Landesmeisterschaft Teamzeitfahren Dam... | 8670m | |
| 15:15 | Landesmeisterschaft Teamzeitfahren Her... | 8670m | |
| 16:30 | Halbmarathon Damen | 21km | |
| 17:30 | Halbmarathon Herren | 21km | |
| wszystkie konkurencje |



