| Grundschule Eggenfelden | 
													   		75 (7.1%) | 
													   			52 | 
													   			23 | 
													   	
													   	
														   		| Kreis-Caritasverband Rottal-Inn e. V. | 
													   		38 (3.6%) | 
													   			7 | 
													   			31 | 
													   	
													   	
														   		| Grundschule Postmünster | 
													   		37 (3.5%) | 
													   			24 | 
													   			13 | 
													   	
													   	
														   		| DJK-SF Reichenberg | 
													   		32 (3.1%) | 
													   			15 | 
													   			17 | 
													   	
													   	
														   		| VR-Bank Rottal-Inn eG | 
													   		31 (3%) | 
													   			20 | 
													   			11 | 
													   	
													   	
														   		| Lindner Group | 
													   		29 (2.8%) | 
													   			12 | 
													   			17 | 
													   	
													   	
														   		| Feuerwehr Eggenfelden | 
													   		25 (2.4%) | 
													   			17 | 
													   			8 | 
													   	
													   	
														   		| KJF Werkstaetten gemeinnützige GmbH | 
													   		24 (2.3%) | 
													   			15 | 
													   			9 | 
													   	
													   	
														   		| LAC Arnstorf 1978 e.V. | 
													   		22 (2.1%) | 
													   			4 | 
													   			18 | 
													   	
													   	
														   		| Arnstorfer LG | 
													   		16 (1.5%) | 
													   			2 | 
													   			14 | 
													   	
													   	
														   		| Bürgerhilfe Anzenkirchen e.V. | 
													   		15 (1.4%) | 
													   			7 | 
													   			8 | 
													   	
													   	
														   		| 1. Rottaler Nordic Walking e.V. | 
													   		14 (1.3%) | 
													   			6 | 
													   			8 | 
													   	
													   	
														   		| Feuerwehr Erlach | 
													   		14 (1.3%) | 
													   			11 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| TSG Postmünster | 
													   		13 (1.2%) | 
													   			8 | 
													   			5 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Wurmannsquick  | 
													   		12 (1.1%) | 
													   			9 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 
													   		11 (1%) | 
													   			11 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Massing Fitness Gruppe | 
													   		11 (1%) | 
													   			6 | 
													   			5 | 
													   	
													   	
														   		| Wachkoma Förder Verein Rogglfing | 
													   		10 (1%) | 
													   			1 | 
													   			9 | 
													   	
													   	
														   		| SV Schönau | 
													   		10 (1%) | 
													   			3 | 
													   			7 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Wurm | 
													   		10 (1%) | 
													   			4 | 
													   			6 | 
													   	
													   	
														   		| SG. Grubentauber | 
													   		9 (0.9%) | 
													   			6 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| TuS 1860 Pfarrkirchen | 
													   		9 (0.9%) | 
													   			6 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Tann Abteilung Tennis | 
													   		9 (0.9%) | 
													   			5 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Haas Fertigbau GmbH | 
													   		9 (0.9%) | 
													   			9 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| stela Laxhuber GmbH | 
													   		9 (0.9%) | 
													   			5 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| SV Hebertsfelden | 
													   		9 (0.9%) | 
													   			7 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Feuerwehr Langeneck | 
													   		8 (0.8%) | 
													   			6 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| TV Eggenfelden | 
													   		8 (0.8%) | 
													   			4 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| FC-DJK Simbach/Landau | 
													   		8 (0.8%) | 
													   			0 | 
													   			8 | 
													   	
													   	
														   		| SVG Ruhstorf | 
													   		8 (0.8%) | 
													   			2 | 
													   			6 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Eggenfelden | 
													   		8 (0.8%) | 
													   			5 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Kindergarten Linden | 
													   		8 (0.8%) | 
													   			3 | 
													   			5 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Massing | 
													   		7 (0.7%) | 
													   			4 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Spielmannszug Eggenfelden | 
													   		7 (0.7%) | 
													   			3 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Kath. Frauenkreis Reut | 
													   		7 (0.7%) | 
													   			0 | 
													   			7 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Kollbachtal e.V.  | 
													   		7 (0.7%) | 
													   			3 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 
													   		7 (0.7%) | 
													   			3 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| INGEAR | 
													   		6 (0.6%) | 
													   			1 | 
													   			5 | 
													   	
													   	
														   		| Osteopathie Rabanter | 
													   		6 (0.6%) | 
													   			6 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| St. Johannis-Verein Eggenfelden e. V. | 
													   		6 (0.6%) | 
													   			0 | 
													   			6 | 
													   	
													   	
														   		| Karl-von-Closen-Gymnasium Eggenf | 
													   		6 (0.6%) | 
													   			3 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| SSV  Eggenfelden | 
													   		6 (0.6%) | 
													   			4 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| LG Mettenheim | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			1 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Seniorenclub  Reut-Taubenbach | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			2 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| KDFB Zimmern | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			0 | 
													   			5 | 
													   	
													   	
														   		| Schimmelschuetzen Schildmannsberg e.V. | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			3 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Sportverein Reut e.V. Abteilung Turnen | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			1 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Raiffeisenbank Arnstorf eG | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			3 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| INGEAR - INitiative GEgen ARmut e.V. | 
													   		5 (0.5%) | 
													   			4 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| LG Tann | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			2 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| TUS Neuhofen | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			1 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Bücherei Triftern | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			0 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| Obst u. Gartenbau Neukirchen | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			2 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| RK Julbach | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			3 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| FFW Laimbach | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			3 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SCAA | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			0 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Taufkirchen | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			1 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Sportverein Huldsessen | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			0 | 
													   			4 | 
													   	
													   	
														   		| TC Baumgarten | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			2 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Anzenkirchen | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			2 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| DJK Pörndorf | 
													   		4 (0.4%) | 
													   			1 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| FFW Brombach | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Pfarrei Hirschbach | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| St. Peter bewegt | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bund Naturschutz | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Kindergartenverein Eggenfelden e.V. | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| THW Simbach am Inn | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Lindner Group KG | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Kath. Frauenkreis Taubenbach  | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Mundharmonikagruppe Taubenbach | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| KDFB Triftern/Chor Kassiopaia | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| KDFB Triftern | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Frauenkreis Johanniskirchen | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Trachtenverein Pfarrkirchen | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Stiftung Wadentest  | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TC Amsham | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| DJK-TSV Dietfurt | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Dorfgemeinschaft / SSV Lengsham | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			3 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| KDFB Walburgskirchen | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Triftern Lauftreff | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			2 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| LT Egglkofen Berg | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Triftern - Damengymnastik | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Simbach | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			1 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Johannes-Still-Schule Eggenfelden | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Grundschule Falkenberg-Taufkirchen | 
													   		3 (0.3%) | 
													   			0 | 
													   			3 | 
													   	
													   	
														   		| Wellcome Runners | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| IG BCE | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Kirchenchor Kößlarn | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Hoch Rottal Eggenfelden | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Staatliche Realschule Pfarrkirchen | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| TC Beutelsbach  | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Theaterverein Lampenfieber e. V. | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Lenberger Grund- und Mittelschule | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| FFW Gangerbauer | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| ffw Roßbach | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Proseccoschnecken | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Geschwisterlauf | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| JNGEAR | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| KAB Tann | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| LG Reisbach | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Naturkindergarten Rottal-Inn e. V. | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| FC Kirchberg Abt.Tennis  | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Leonhardischützen Niedernkirchen | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Tri-Team Triftern | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Koppetsch Gunter Physiotherapie & Massage | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Förderverein Wachkomapatienten Rogglfing und Umgebung e. V. | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Hölsbrunn | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Kindertagesstätte Maria Ward Pfarrkirchen  | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Intensivkinder Sinnvoll helfend e.V. | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Triftern  | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| VR Bank Rottal-Inn | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Pumperhölzl Team | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| FSME | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| G B V Triftern | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Gangkofen | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Laufmamalauf | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Logo Sprenzinger | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Dorfgemeinschaft Lengsham / Bergschützen Voglarn | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| Ju Jutsu Julbach | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			2 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SC Anzenkirchen | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			1 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Obst- und Gartenbauverein Taufkirchen | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| LRFV Buch e.V. | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| KLJB Mariakirchen | 
													   		2 (0.2%) | 
													   			0 | 
													   			2 | 
													   	
													   	
														   		| VR-Bank Rottal-Inn eG | Bergschützen Voglarn e.V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SC Falkenberg  | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| ... weil jeder Kilometer zählt | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Kirchdorf/Inn e.V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Kindergarten St. Nikolaus | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Blaskapelle BinaBlech Gangkofen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Bücherei Anzenkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| AMA IC München | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| RadSportVerein Gangkofen  | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Sc Niedertaufkirchen  | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Feldkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Jugendfeuerwehr Lengsham | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Kindergartenverein Eggenfelden e. V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Faschingsfreunde Anzenkirchen e.V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Theaterverein Lampenfieber e.V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Wanderverein Rottenstuben/Hebertsfelden | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Realschule Pfarrkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| HvO Falkenberg | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SV-DJK Wittibreut | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Wachkomaverein Rogglfing | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Ulbering | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Grundschule Reut | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Frau | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| 1957 | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SSV und Jugendfeuerwehr Lengsham | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Gesprächskreis Down-Syndrom Rottal-Inn | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| MSC Johanniskirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| GS Wittibreut | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Rieger elektronik | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Adlerschützen Kasten | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Einzelkämpfer | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TC Anzenkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Eggenfelden | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Triteam Österreich | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| BRK Arnst | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Hospizverein Rottal-Inn | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Duldinger Bau | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Grundschule Pfarrkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LG Region Landshut | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Braun | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Stammham | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| SC Mitterskirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SC Rottal-Inn | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| BRK Tageszentrum Regenbogen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| LVR Geiselhöring | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| PAN fit Pfarrkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Frohsinnschützen Eggenfelden e.V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SV Wacker Burghausen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Wurmz | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| CFG Walchsing/Kriestorf | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| RS Pan | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| BSZ Pfarrkirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| TUS Neuhofen Lauftreff | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| SSV Wurmannsquick | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| DJK-SSV Dietersburg  | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Schwitzkastl | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Lngeneck | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| FC Kirchberg Abt. Tennis | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| LG Gendorf Wacker Bur | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Bergschützen Voglarn | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Triathlon ATSV Braunau | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Marktl | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| S.V. Malching | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Feuerwehr Falkenberg | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TV 1885 Eggenfelden e.V. | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Skiclub Wurmannnsquick | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Theiner Stiftung gGmbH | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| Grundschule Dietersburg | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Feuerwehr Peterskirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| TSV Neukirchen | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			0 | 
													   			1 | 
													   	
													   	
														   		| FC  Dornach | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 | 
													   	
													   	
														   		| Karl-von-Closen-Gymnasium Eggenfelden | 
													   		1 (0.1%) | 
													   			1 | 
													   			0 |