czas startu | lista startowa | Dystans | |
---|---|---|---|
13:30 | 800m Lauf | 800m | |
14:00 | 1600m Lauf | 1600m | |
14:30 | 4000m Lauf | 4000m | |
15:00 | 8000m Lauf | 8000m | |
wszystkie konkurencje |
czas startu | lista startowa | Dystans | |
---|---|---|---|
13:30 | 800m Lauf | 800m | |
14:00 | 1600m Lauf | 1600m | |
14:30 | 4000m Lauf | 4000m | |
15:00 | 8000m Lauf | 8000m | |
wszystkie konkurencje |