| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 800 m - Bambinilauf | 800m | |
| 18:15 | 3 km Kinder- und Jugendlauf | 3000m | |
| 19:30 | 10 km Hauptlauf | 10km | |
| wszystkie konkurencje |
| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 800 m - Bambinilauf | 800m | |
| 18:15 | 3 km Kinder- und Jugendlauf | 3000m | |
| 19:30 | 10 km Hauptlauf | 10km | |
| wszystkie konkurencje |