| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Marathon | 42,2km rundy | |
| 13:00 | 10 km Walk | 10km rundy | |
| 13:20 | 5 km | 5000m | |
| 14:50 | HM | 21km | |
| 15:20 | 10 km | 10km | |
| wszystkie konkurencje |
| czas startu | lista wyników | Dystans | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Marathon | 42,2km rundy | |
| 13:00 | 10 km Walk | 10km rundy | |
| 13:20 | 5 km | 5000m | |
| 14:50 | HM | 21km | |
| 15:20 | 10 km | 10km | |
| wszystkie konkurencje |