czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
Pt, 17:00 | Bikejöring | 2900m | |
Pt, 15:30 | Scooter 1 | 2900m | |
Pt, 16:00 | Scooter 2 | 2900m | |
Pt, 18:30 | Canicross NightRun | 2900m | |
Sob, 08:00 | Hindernislauf Samstag 5km | 5000m | |
Sob, 08:00 | Hindernislauf Samstag 8km | 8000m | |
Sob, 08:00 | Hindernislauf Team Samstag 5km | 5000m | |
Sob, 08:00 | Hindernislauf Team Samstag 8km | 8000m | |
Sob, 08:00 | Hindernislauf Family & Friends Samstag | 5000m | |
Nd, 08:00 | Hindernislauf Sonntag 5km | 5000m | |
Nd, 08:00 | Hindernislauf Sonntag 8km | 8000m | |
Nd, 08:00 | Hindernislauf Team Sonntag 5km | 5000m | |
Nd, 08:00 | Hindernislauf Team Sonntag 8km | 8000m | |
Nd, 08:00 | Hindernislauf Family & Friends Sonntag | 5000m | |
wszystkie konkurencje |