czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
11:00 | 2.5 km | 2500m | |
12:00 | HM | 21,1km | |
12:30 | 10 km | 10km | |
12:30 | 10 km Walk | 10km | |
12:30 | 5 km | 5000m | |
wszystkie konkurencje |
czas startu | lista wyników | Dystans | |
---|---|---|---|
11:00 | 2.5 km | 2500m | |
12:00 | HM | 21,1km | |
12:30 | 10 km | 10km | |
12:30 | 10 km Walk | 10km | |
12:30 | 5 km | 5000m | |
wszystkie konkurencje |