| czas startu | lista wyników | pływanie | kolarstwo | Bieganie |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Half IronMan | 1900m | 89km | 18km |
| 08:30 | Stafete Half IronMan | 1900m | 89km | 18km |
| 09:00 | Olimpic | 1500m | 39km | 9000m |
| 09:00 | Stafete Olimpic | 1500m | 39km | 9000m |
| wszystkie konkurencje |
| czas startu | lista wyników | pływanie | kolarstwo | Bieganie |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Half IronMan | 1900m | 89km | 18km |
| 08:30 | Stafete Half IronMan | 1900m | 89km | 18km |
| 09:00 | Olimpic | 1500m | 39km | 9000m |
| 09:00 | Stafete Olimpic | 1500m | 39km | 9000m |
| wszystkie konkurencje |