| 8276 | Mia Sutter | f | – | team 3 | 72 | 1:09:07,3 | |
| 8277 | Martin Wiedemann | m | – | Flying Yetis | 6287 | 1:09:09,6 | |
| 8278 | Barbara Herb | f | – | PPIT Girls | 744 | 1:10:50,0 | |
| 8279 | Betty Moergenthaler | f | – | PPIT Girls | 745 | 1:10:51,4 | |
| 8280 | Patricia Gibson | f | – | Arbeitsgericht Walking | 4142 | 1:10:51,5 | |
| 8281 | Sabine Guckert | f | – | Arbeitsgericht Walking | 4143 | 1:10:51,7 | |
| 8282 | Doreen Ridzal | f | – | PPIT Girls | 746 | 1:10:52,7 | |
| 8283 | Melanie Kolper | f | – | Speedteam | 5165 | 1:12:10,7 | |
| 8284 | Birol Celik | m | – | team 2 | 14 | 1:12:32,8 | |
| 8285 | Melanie Eichner | f | – | Speedteam | 5163 | 1:14:55,3 | |
| 8286 | Sabine Keller | f | – | Speedteam | 5164 | 1:14:55,7 | |
| 8287 | Benjamin Schäffler | m | – | – | 7460 | 1:24:31,4 | |
| 8288 | Verena Salz | f | – | Active Ingredients | 3983 | 1:31:04,9 | |
| 8289 | Ann-Kathrin Scheurer | f | – | Mascara Maniacs | 3996 | 1:31:05,9 |
ZurückSeite 332 von 332