Platz 1
Robin Siegel
Getting Tough Team e.V.
57:07
Platz 2
Marc Prins
Team Sport Brang
57:59
Platz 3
Pascal Weiner
STRONG-12
1:02:52
| 1 | Robin Siegel | m | Männer | Getting Tough Team e.V. | 3613 | 57:07 | |
| 2 | Marc Prins | m | Senioren M45 | Team Sport Brang | 4193 | 57:59 | |
| 3 | Pascal Weiner | m | Männer | – | 155 | 1:02:52 | |
| 4 | Igor Ryzhov | m | – | – | 3596 | 1:03:29 | |
| 5 | Philipp Gros | m | Männer | – | 2187 | 1:03:58 | |
| 6 | Patrick Brüggemann | m | Männer | – | 4171 | 1:04:46 | |
| 7 | Tom Kneer | m | männliche Jugend U18 | KremerRacing | 1894 | 1:07:08 | |
| 8 | Thorsten Keuser | m | Senioren M35 | KremerRacing | 1895 | 1:07:21 | |
| 9 | Anton Feoktistov | m | – | – | 3601 | 1:07:59 | |
| 10 | Christian Lepschies | m | Männer | – | 2620 | 1:08:13 | |
| 11 | Stephan König | m | Senioren M45 | LG Langsur | 712 | 1:08:15 | |
| 12 | Thomas Feld | m | Senioren M55 | LG Langsur | 3755 | 1:08:17 | |
| 13 | Marcus Karl | m | Senioren M45 | LG Langsur | 557 | 1:08:29 | |
| 14 | Stefan Schemionek | m | Senioren M40 | – | 1486 | 1:09:00 | |
| 15 | Dominic Hornung | m | Männer | Traveljunkies Running Team | 152 | 1:09:37 | |
| 16 | Patrick Moser | m | männliche Jugend U23 | – | 3233 | 1:10:23 | |
| 17 | Christoph Lehner | m | Männer | – | 1031 | 1:10:57 | |
| 18 | Fries Joana | f | Seniorinnen W30 | Run Squad CGN | 957 | 1:12:16 | |
| 19 | Philipp Gros | m | männliche Jugend U18 | Tv Rennerod RUN FOR FUN | 1733 | 1:12:21 | |
| 20 | Christian Brueggemann | m | Senioren M40 | The Walking Dead | 3139 | 1:13:55 | |
| 21 | Max Schinkel | m | Senioren M30 | Traveljunkies Running Team | 1073 | 1:14:12 | |
| 22 | Maciek Szulwach | m | Senioren M40 | – | 3545 | 1:15:41 | |
| 23 | Sebastian Pingel | m | Männer | Ultimate Skillz | 818 | 1:15:57 | |
| 24 | Julian Nachtsheim | m | Männer | – | 3472 | 1:16:12 | |
| 25 | Ronny Voigt | m | Senioren M30 | Ultimate Skillz | 2313 | 1:16:26 |
Seite 1 von 180Weiter