Platz 1
Magdalena Nünlist
Wettbewerb Tag 2 09:00 Uhr
1 Runden
Platz 2
Flora Kranebitter
Wettbewerb Tag 2 09:00 Uhr
1 Runden
Platz 3
Ivan Kovacs
Wettbewerb Tag 2 09:00 Uhr
1 Runden
| 1 | Magdalena Nünlist | f | – | – | 3501 | 1 Runden | |
| 2 | Flora Kranebitter | f | – | – | 8059 | 1 Runden | |
| 3 | Ivan Kovacs | m | – | – | 3520 | 1 Runden | |
| 4 | Gülcan KAYACI | – | – | – | 4963 | 1 Runden | |
| 5 | Mirhat MÜLDÜR | – | – | – | 4958 | 1 Runden | |
| 6 | Lia Buchner | f | – | – | 8049 | 1 Runden | |
| 7 | Pia Auzinger | f | – | – | 8047 | 1 Runden | |
| 8 | – | – | – | 2832 | 1 Runden | ||
| 9 | Eva Zhmulevskaya | f | – | – | 8068 | 1 Runden | |
| 10 | Nikolas Fedin | m | – | – | 8052 | 1 Runden | |
| 11 | Lara-Sophie CAFIRMA | f | – | – | 3389 | 1 Runden | |
| 12 | Larissa Rasidovic | f | – | – | 3648 | 1 Runden | |
| 13 | Arthur Neumaerker | m | – | – | 8085 | 1 Runden | |
| 14 | Elea LIPP | f | – | – | 4937 | 1 Runden | |
| 15 | – | – | – | 4077 | 1 Runden | ||
| 16 | Felicitas Arnold | f | – | – | 8046 | 1 Runden | |
| 17 | Marie Pölzlbauer | f | – | – | 8088 | 1 Runden | |
| 18 | Loreley Rothbauer | – | – | – | 8090 | 1 Runden | |
| 19 | Lilia Csernicsek | f | – | – | 8072 | 1 Runden | |
| 20 | Ayman Al Suliman | – | – | – | 1883 | 2 Runden | |
| 21 | Oskar Wolanin | m | – | – | 8336 | 2 Runden | |
| 22 | – | – | – | 3606 | 2 Runden | ||
| 23 | Charlotte Parschalk | f | – | – | 8086 | 2 Runden | |
| 24 | Leonie Firulovic | f | – | – | 8320 | 2 Runden | |
| 25 | Maximilian Hennrich | m | – | – | 8077 | 2 Runden |
Seite 1 von 37Weiter