| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | SWIManiak 4,5 K (3 Runden à 1,5 km) | 4500m | |
| 13:10 | SWIManiak 3 K (2 Runden à 1,5 km) | 3000m | |
| 13:20 | SWIManiak 1,5 K (1 Runde à 1,5 km) | 1500m | |
| Toate competitiile |
| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | SWIManiak 4,5 K (3 Runden à 1,5 km) | 4500m | |
| 13:10 | SWIManiak 3 K (2 Runden à 1,5 km) | 3000m | |
| 13:20 | SWIManiak 1,5 K (1 Runde à 1,5 km) | 1500m | |
| Toate competitiile |