timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
JO, 11:00 | MTB Tourwertung - Einzelstarter | 158,5km | |
MI, 11:00 | MTB Tourwertung - Teamwertung | 158,5km | |
JO, 11:00 | MTB - Brandnertal Challenge | 60km | |
VI, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge | 8500m | |
VI, 17:30 | MTB - Muttersberg Challenge (Jugend) | 8500m | |
SA, 11:00 | MTB - Großes Walsertal Challenge | 60km | |
DU, 11:00 | MTB - Bludenz City Challenge | 30km | |
DU, 11:30 | Challenge Rad Marathon Trainingsfahrt ... | 100km | |
JO, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Einzelstarter | 124km | |
JO, 11:15 | Trail Run Tourwertung - Teamwertung | 124km | |
JO, 11:00 | Trail Run - Brandnertal Challenge | 35km | |
VI, 11:00 | Trail Run - Klostertal Challenge | 37km | |
SA, 11:00 | Trail Run - Großes Walsertal Challenge | 22km | |
DU, 10:30 | 31. Int. Muttersberglauf | 8500m | |
SA, 18:00 | Bludenz Night Run (Kinder) | 400m | |
SA, 18:30 | Bludenz Night Run (Jugend) | 1250m | |
SA, 20:00 | Bludenz Night Run (Erwachsene) | 5000m | |
Toate competitiile |