| timp start | lista rezultatelor | alergare | alergare |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 6,54km | 6540m | 6540m |
| 09:00 | 1/4 marathon | 10,6km | 10,6km |
| 09:00 | 1/2 marathon | 21,1km | 21,1km |
| 12:00 | Marathon | 42,2km | 42,2km |
| Toate competitiile |
| timp start | lista rezultatelor | alergare | alergare |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 6,54km | 6540m | 6540m |
| 09:00 | 1/4 marathon | 10,6km | 10,6km |
| 09:00 | 1/2 marathon | 21,1km | 21,1km |
| 12:00 | Marathon | 42,2km | 42,2km |
| Toate competitiile |