| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| MI, 09:00 | Rundenlauf | 15,9km | |
| MI, 09:00 | Mittwoch 09:00 Uhr | 400m | |
| MI, 10:30 | Mittwoch 10:30 Uhr | 400m | |
| MI, 11:45 | Mittwoch 11:45 Uhr | 400m | |
| JO, 09:00 | Donnerstag 09:00 Uhr | 400m | |
| JO, 10:30 | Donnerstag 10:30 Uhr | 400m | |
| JO, 11:45 | Donnerstag 11:45 Uhr | 400m |



