| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 500 m Schüler | 500m | |
| 15:10 | 1 km Schüler | 1000m | |
| 15:30 | 1.5 km | 1500m | |
| 15:50 | 3.2 km | 3200m | |
| 16:20 | 5 km west-Volkslauf | 5000m | |
| 17:15 | 10 km NEW Lauf | 10km | |
| Toate competitiile |
| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 500 m Schüler | 500m | |
| 15:10 | 1 km Schüler | 1000m | |
| 15:30 | 1.5 km | 1500m | |
| 15:50 | 3.2 km | 3200m | |
| 16:20 | 5 km west-Volkslauf | 5000m | |
| 17:15 | 10 km NEW Lauf | 10km | |
| Toate competitiile |