5 km (1 Rd.) Laufen oder Walking
10 km (2 Rd.) Laufen oder Walking
21,1 km (4 Rd.) + 1.097,5m Laufen oder Walking
timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
10:00 | Lauf - 5 km | 5000m | |
10:00 | Lauf - 10 km | 10km | |
10:00 | Walking - Halbmarathon | 21km | |
10:00 | Lauf - Halbmarathon | 21km | |
10:00 | Nordic-Walking - 5 km | 5000m | |
10:00 | Nordic-Walking - 10 km | 10km | |
10:00 | Nordic-Walking - Halbmarathon | 21km | |
Toate competitiile |