8. M3 Montafon Mountainbike Marathon

29.07-30.07.2016, 6780 Schruns
Statisticile evenimentului
8. M3 Montafon Mountainbike Marathon
Total concurenti: 712
Wettbewerbsstatistik
Per cursa:
Descriere Cantitate m f
M2 - anspruchsvolle 65 km 268 (37.6%) 245 23
M1 - sportliche 40 km 195 (27.4%) 166 29
M3 - extreme 130 km 153 (21.5%) 146 7
Mfit - aktive 29 km Durchschnittswertung 78 (11%) 38 40
M4 - Montafon Village Cross 18 (2.5%) 18 0
Altersstatistik
Per decada:
Descriere Cantitate m f
1940-1949 2 (0.3%) 2 0
1950-1959 43 (6%) 43 0
1960-1969 133 (18.7%) 123 10
1970-1979 206 (28.9%) 182 24
1980-1989 185 (26%) 161 24
1990-1999 138 (19.4%) 99 39
2000-2009 5 (0.7%) 3 2
Per varsta:
Descriere Cantitate m f
20-24 3 (0.4%) 2 1
25-29 34 (4.8%) 21 13
30-34 91 (12.8%) 70 21
35-39 81 (11.4%) 70 11
40-44 101 (14.2%) 86 15
45-49 86 (12.1%) 74 12
50-54 104 (14.6%) 90 14
55-59 103 (14.5%) 93 10
60-64 53 (7.4%) 51 2
65-69 38 (5.3%) 38 0
70-74 13 (1.8%) 13 0
75-79 4 (0.6%) 4 0
80-84 1 (0.1%) 1 0
Nationenstatistik
Per cetatenie:
Descriere Cantitate m f
Germany 274 (38.5%) 224 50
Austria 258 (36.2%) 230 28
Switzerland 89 (12.5%) 82 7
Netherlands 40 (5.6%) 34 6
Belgium 12 (1.7%) 12 0
France 6 (0.8%) 5 1
Italy 3 (0.4%) 3 0
Sweden 3 (0.4%) 2 1
Denmark 3 (0.4%) 2 1
United Kingdom 2 (0.3%) 2 0
Liechtenstein 2 (0.3%) 2 0
Finland 2 (0.3%) 2 0
Latvia 2 (0.3%) 1 1
Spain 2 (0.3%) 2 0
Romania 2 (0.3%) 2 0
Poland 2 (0.3%) 1 1
Ireland 1 (0.1%) 0 1
Bosnia and Herzegovina 1 (0.1%) 1 0
United States 1 (0.1%) 1 0
Namibia 1 (0.1%) 1 0
Czech Republic 1 (0.1%) 1 0
Croatia 1 (0.1%) 1 0
Russia 1 (0.1%) 0 1
n/a 1 (0.1%) 1 0
Hungary 1 (0.1%) 0 1
South Africa 1 (0.1%) 1 0
Länderstatistik
Per tara:
Descriere Cantitate m f
Austria 251 (35.3%) 223 28
Germany 204 (28.7%) 183 21
Switzerland 104 (14.6%) 95 9
n/a 87 (12.2%) 53 34
Netherlands 35 (4.9%) 30 5
Belgium 12 (1.7%) 12 0
France 4 (0.6%) 4 0
Liechtenstein 3 (0.4%) 3 0
Sweden 3 (0.4%) 2 1
Italy 2 (0.3%) 2 0
Czech Republic 1 (0.1%) 1 0
Romania 1 (0.1%) 1 0
Latvia 1 (0.1%) 0 1
United Kingdom 1 (0.1%) 1 0
Luxembourg 1 (0.1%) 1 0
Denmark 1 (0.1%) 1 0
n/a 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
Per oras:
Descriere Cantitate m f
Schruns 26 (3.7%) 24 2
Dornbirn 17 (2.4%) 15 2
Tschagguns 11 (1.5%) 8 3
Bludenz 9 (1.3%) 6 3
St. Gallenkirch 8 (1.1%) 8 0
Vriezenveen 7 (1%) 4 3
München 7 (1%) 6 1
Wolfurt 7 (1%) 6 1
Feldkirch 7 (1%) 7 0
Bartholomäberg 6 (0.8%) 5 1
Vandans 6 (0.8%) 5 1
Thüringen 6 (0.8%) 6 0
Lindenberg 6 (0.8%) 5 1
Freiburg 5 (0.7%) 3 2
Lustenau 5 (0.7%) 3 2
Breitnau 5 (0.7%) 5 0
Widnau 4 (0.6%) 4 0
Bad Säckingen 4 (0.6%) 4 0
Außerbraz 4 (0.6%) 4 0
Bürs 4 (0.6%) 3 1
Wien 4 (0.6%) 4 0
Götzis 4 (0.6%) 4 0
Berlin 4 (0.6%) 4 0
Nüziders 4 (0.6%) 4 0
Hohenems 4 (0.6%) 4 0
Offenburg 4 (0.6%) 3 1
Oberriet 3 (0.4%) 3 0
Zizers 3 (0.4%) 2 1
Vogt 3 (0.4%) 3 0
St.Gallenkirch 3 (0.4%) 2 1
Imst 3 (0.4%) 3 0
Partenen 3 (0.4%) 3 0
Stuttgart 3 (0.4%) 2 1
Lauterach 3 (0.4%) 3 0
Bregenz 3 (0.4%) 3 0
Altach 3 (0.4%) 2 1
Höchst 3 (0.4%) 3 0
Silbertal 3 (0.4%) 2 1
Linköping 3 (0.4%) 2 1
Diepoldsau 3 (0.4%) 3 0
Altstätten 3 (0.4%) 2 1
Nenzing 3 (0.4%) 3 0
Klaus 3 (0.4%) 2 1
Geislingen 3 (0.4%) 3 0
Ravensburg 2 (0.3%) 1 1
Feldkirch-Tosters 2 (0.3%) 2 0
Grünenbach 2 (0.3%) 2 0
Graz 2 (0.3%) 2 0
Kufstein 2 (0.3%) 2 0
kreuzlingen 2 (0.3%) 1 1
Hittisau 2 (0.3%) 2 0
Assen 2 (0.3%) 2 0
Niederneukirchen 2 (0.3%) 2 0
Innsbruck 2 (0.3%) 2 0
Kaiserslautern 2 (0.3%) 2 0
Frauenfeld 2 (0.3%) 2 0
Albstadt 2 (0.3%) 2 0
Neuchâtel 2 (0.3%) 1 1
Rankweil 2 (0.3%) 2 0
Vilters 2 (0.3%) 2 0
Fulpmes 2 (0.3%) 2 0
Epe 2 (0.3%) 1 1
Brülisau 2 (0.3%) 2 0
Hardert 2 (0.3%) 1 1
Bludesch 2 (0.3%) 2 0
Wangen 2 (0.3%) 2 0
Mengen 2 (0.3%) 2 0
Friedrichshafen 2 (0.3%) 2 0
Karlsruhe 2 (0.3%) 2 0
Thüringerberg 2 (0.3%) 2 0
Frastanz 2 (0.3%) 2 0
Haiming 2 (0.3%) 2 0
Fischbachau 2 (0.3%) 2 0
La Chaux-de-Fonds 2 (0.3%) 1 1
Gortipohl 2 (0.3%) 2 0
Samstagern 2 (0.3%) 2 0
Dresden 2 (0.3%) 2 0
Triberg 2 (0.3%) 1 1
Balingen 2 (0.3%) 2 0
Tägerschen 2 (0.3%) 2 0
Laterns 2 (0.3%) 0 2
iselsberg 2 (0.3%) 2 0
Zwaag 2 (0.3%) 2 0
Neumarkt 2 (0.3%) 1 1
Bad Tölz 2 (0.3%) 1 1
Weissenbach bei Liezen 2 (0.3%) 2 0
Viktorsberg 2 (0.3%) 2 0
Lauf 1 (0.1%) 1 0
Karben 1 (0.1%) 1 0
Westrozebeke 1 (0.1%) 1 0
Rudna 1 (0.1%) 1 0
Gaggenau 1 (0.1%) 1 0
Hüttlingen 1 (0.1%) 1 0
Dieburg 1 (0.1%) 1 0
Delmenhorst 1 (0.1%) 1 0
Schömberg 1 (0.1%) 1 0
BUSCA 1 (0.1%) 1 0
Neuhofen an der Krems 1 (0.1%) 1 0
wettingen 1 (0.1%) 1 0
Winnenden 1 (0.1%) 1 0
Bad Wurzach 1 (0.1%) 1 0
Kaltbrunn 1 (0.1%) 1 0
Ohlsbach 1 (0.1%) 1 0
Schwanden 1 (0.1%) 1 0
Raamsdonksveer 1 (0.1%) 1 0
Oosterhout NB. 1 (0.1%) 1 0
Bilshausen 1 (0.1%) 1 0
Wermatswil 1 (0.1%) 1 0
Quedlinburg 1 (0.1%) 1 0
Emmendingen 1 (0.1%) 1 0
Eningen 1 (0.1%) 1 0
Mössingen 1 (0.1%) 1 0
Lichtenstein 1 (0.1%) 1 0
Gemert 1 (0.1%) 1 0
Korb 1 (0.1%) 1 0
Breda 1 (0.1%) 1 0
Lopik 1 (0.1%) 1 0
Burladingen 1 (0.1%) 1 0
Rangendingen 1 (0.1%) 1 0
Pleidelsheim 1 (0.1%) 1 0
Ettiswil 1 (0.1%) 1 0
Sankt Martin 1 (0.1%) 1 0
Altrei 1 (0.1%) 1 0
philippsburg 1 (0.1%) 1 0
Nederhorst den Berg 1 (0.1%) 1 0
Bottrop 1 (0.1%) 1 0
Germering 1 (0.1%) 1 0
Waldkirch 1 (0.1%) 1 0
DETTENHAUSEN 1 (0.1%) 1 0
Dilsen-Stokkem 1 (0.1%) 1 0
Borgloon 1 (0.1%) 1 0
Zutendaal 1 (0.1%) 1 0
Gibswil 1 (0.1%) 1 0
Gärtringen 1 (0.1%) 1 0
Lauffen 1 (0.1%) 1 0
Halle/Saale 1 (0.1%) 1 0
Elgersweier 1 (0.1%) 1 0
Ieper 1 (0.1%) 1 0
einsiedeln 1 (0.1%) 1 0
Vaihingen Enz 1 (0.1%) 1 0
Hard 1 (0.1%) 1 0
Scheibbs 1 (0.1%) 1 0
Illingen 1 (0.1%) 1 0
Sigriswil 1 (0.1%) 1 0
Ubstadt-Weiher 1 (0.1%) 1 0
Herrliberg 1 (0.1%) 1 0
Anther 1 (0.1%) 1 0
Anthering 1 (0.1%) 0 1
Röthis 1 (0.1%) 1 0
Hohenweiler 1 (0.1%) 1 0
Deggendorf 1 (0.1%) 1 0
Wickerschwihr 1 (0.1%) 1 0
Vaduz 1 (0.1%) 1 0
Driebergen 1 (0.1%) 1 0
Langenegg 1 (0.1%) 1 0
St.Georgen an der Stiefing 1 (0.1%) 1 0
Otelfingen 1 (0.1%) 1 0
Villingen-Schwenningen 1 (0.1%) 1 0
St. Gerold 1 (0.1%) 1 0
Igis 1 (0.1%) 1 0
Nürtingen 1 (0.1%) 1 0
Oirschot 1 (0.1%) 1 0
Berghaupten 1 (0.1%) 1 0
Neu-Ulm 1 (0.1%) 1 0
Floresti, Cluj 1 (0.1%) 1 0
wolfort 1 (0.1%) 1 0
Peynier 1 (0.1%) 1 0
Lenningen 1 (0.1%) 1 0
Dachau 1 (0.1%) 1 0
Märwil 1 (0.1%) 1 0
Lottstetten 1 (0.1%) 0 1
Zella-Mehlis 1 (0.1%) 1 0
Zug 1 (0.1%) 1 0
Worms 1 (0.1%) 1 0
Egg 1 (0.1%) 0 1
Chailly en Bière 1 (0.1%) 1 0
Bad Homburg 1 (0.1%) 1 0
Wangs 1 (0.1%) 1 0
Haaksbergen 1 (0.1%) 1 0
zottegem 1 (0.1%) 1 0
Sigmaringen 1 (0.1%) 1 0
Moorsel 1 (0.1%) 1 0
Gammertingen 1 (0.1%) 1 0
Kriessern 1 (0.1%) 1 0
Poederlee 1 (0.1%) 1 0
Bisingen 1 (0.1%) 1 0
Lokeren 1 (0.1%) 1 0
Gossau 1 (0.1%) 1 0
Innerbraz 1 (0.1%) 1 0
Cortaillod 1 (0.1%) 0 1
wolnzach 1 (0.1%) 1 0
Stockerau 1 (0.1%) 1 0
Zeiningen 1 (0.1%) 1 0
Bretten 1 (0.1%) 1 0
Mühlheim 1 (0.1%) 1 0
Schönwies 1 (0.1%) 1 0
Gaschurn 1 (0.1%) 1 0
Rengsdorf 1 (0.1%) 1 0
Tettnang 1 (0.1%) 1 0
Schlat 1 (0.1%) 1 0
Oberteuringen 1 (0.1%) 1 0
Esslingen 1 (0.1%) 1 0
Pfyn 1 (0.1%) 1 0
Zwingen 1 (0.1%) 1 0
Babenhausen 1 (0.1%) 1 0
Erbach 1 (0.1%) 0 1
Hamburg 1 (0.1%) 1 0
Kanzach 1 (0.1%) 1 0
Pfäffikon 1 (0.1%) 1 0
Dillingen 1 (0.1%) 1 0
WIESENDANGEN 1 (0.1%) 1 0
Abtwil 1 (0.1%) 1 0
Teufen 1 (0.1%) 1 0
Bornem 1 (0.1%) 1 0
Scheidegg 1 (0.1%) 1 0
Berg 1 (0.1%) 1 0
Oberarth 1 (0.1%) 1 0
Kronach 1 (0.1%) 1 0
Roeselare 1 (0.1%) 1 0
Mansfeld 1 (0.1%) 1 0
London 1 (0.1%) 1 0
Benndorf 1 (0.1%) 1 0
Hatten 1 (0.1%) 1 0
Schwaz 1 (0.1%) 1 0
Nauders 1 (0.1%) 1 0
Fribourg 1 (0.1%) 1 0
Birkenfeld 1 (0.1%) 1 0
Dotternhausen 1 (0.1%) 1 0
Wald AR 1 (0.1%) 1 0
Murg 1 (0.1%) 1 0
Chêne-Bougeries 1 (0.1%) 0 1
Pfaffenhofen 1 (0.1%) 1 0
Diekirch 1 (0.1%) 1 0
Ga 1 (0.1%) 1 0
Wynau 1 (0.1%) 1 0
Hörbranz 1 (0.1%) 1 0
Bad Saulgau 1 (0.1%) 1 0
Haßloch 1 (0.1%) 1 0
Velden 1 (0.1%) 1 0
Leuth 1 (0.1%) 1 0
Eichberg 1 (0.1%) 1 0
Hausen am Albis 1 (0.1%) 1 0
Gottmadingen 1 (0.1%) 1 0
Klosters 1 (0.1%) 1 0
Heverlee 1 (0.1%) 1 0
Bollschweil 1 (0.1%) 1 0
Rheinfelden 1 (0.1%) 1 0
Bornheim 1 (0.1%) 1 0
Tafers 1 (0.1%) 1 0
rumlikon 1 (0.1%) 1 0
Eislingen 1 (0.1%) 1 0
St. Gallen 1 (0.1%) 1 0
Oeschenbach 1 (0.1%) 1 0
Marktgraitz 1 (0.1%) 1 0
Wädenswil 1 (0.1%) 1 0
Volkertshausen 1 (0.1%) 1 0
Truttikon 1 (0.1%) 1 0
brand 1 (0.1%) 1 0
Bonn 1 (0.1%) 1 0
Maselheim 1 (0.1%) 1 0
Krauchthal 1 (0.1%) 1 0
Windhagen 1 (0.1%) 0 1
Gaissau 1 (0.1%) 1 0
Oberuzwil 1 (0.1%) 1 0
Eichenberg 1 (0.1%) 1 0
Lupsingen 1 (0.1%) 1 0
Untrasried 1 (0.1%) 1 0
Bad Waldsee 1 (0.1%) 1 0
Salzburg 1 (0.1%) 1 0
Bezau 1 (0.1%) 1 0
Därstetten 1 (0.1%) 1 0
St. Johann 1 (0.1%) 1 0
Terneuzen 1 (0.1%) 1 0
Inzigkofen 1 (0.1%) 1 0
Attnang-P. 1 (0.1%) 1 0
Dalaas 1 (0.1%) 1 0
Maienfeld 1 (0.1%) 1 0
Utrecht 1 (0.1%) 1 0
Gronau 1 (0.1%) 1 0
Jenaz 1 (0.1%) 1 0
Groesbeek 1 (0.1%) 1 0
St. Wendel 1 (0.1%) 1 0
Zwolle 1 (0.1%) 1 0
Ludwigsburg 1 (0.1%) 1 0
Fürstenfeldbruck 1 (0.1%) 1 0
Friedberg 1 (0.1%) 1 0
Bildstein 1 (0.1%) 1 0
Lingenau 1 (0.1%) 0 1
Amersfoort 1 (0.1%) 1 0
Mühlacker 1 (0.1%) 1 0
Chur 1 (0.1%) 1 0
vinzel 1 (0.1%) 1 0
Schuttertal 1 (0.1%) 1 0
Grossarl 1 (0.1%) 1 0
Donderen 1 (0.1%) 1 0
Oy-Mittelberg 1 (0.1%) 1 0
Seelbach 1 (0.1%) 1 0
Lenggries 1 (0.1%) 1 0
Mosnang 1 (0.1%) 1 0
Metzingen 1 (0.1%) 1 0
Lindau 1 (0.1%) 1 0
Bruchköbel 1 (0.1%) 1 0
Meiningen 1 (0.1%) 1 0
Hülben 1 (0.1%) 0 1
Koblach 1 (0.1%) 1 0
Markgröningen 1 (0.1%) 1 0
Saillon 1 (0.1%) 1 0
Affoltern am Albis 1 (0.1%) 1 0
Engelsbach 1 (0.1%) 1 0
Rum 1 (0.1%) 1 0
dijon 1 (0.1%) 1 0
Planken 1 (0.1%) 1 0
Andelsbuch 1 (0.1%) 1 0
Grabs 1 (0.1%) 1 0
La Neuveville 1 (0.1%) 1 0
Matzingen 1 (0.1%) 0 1
Galgekade 1 (0.1%) 0 1
Urnäsch 1 (0.1%) 1 0
Heidenheim 1 (0.1%) 1 0
Schlins 1 (0.1%) 1 0
Balgach 1 (0.1%) 1 0
Keltern 1 (0.1%) 1 0
Buckenhof 1 (0.1%) 1 0
oberegg 1 (0.1%) 1 0
Schaanwald 1 (0.1%) 1 0
Muenchen 1 (0.1%) 1 0
Winterthu 1 (0.1%) 1 0
Baar 1 (0.1%) 1 0
Cuijk 1 (0.1%) 1 0
Obfelden 1 (0.1%) 1 0
Othmarsingen 1 (0.1%) 1 0
Köln 1 (0.1%) 0 1
Gerstetten 1 (0.1%) 1 0
Sankt Gallenkirch 1 (0.1%) 1 0
Mettmenstetten 1 (0.1%) 1 0
Oberkirch 1 (0.1%) 1 0
Wals 1 (0.1%) 1 0
Maasland 1 (0.1%) 1 0
Muttensweiler 1 (0.1%) 1 0
Affeltrangen 1 (0.1%) 1 0
Löwenstein 1 (0.1%) 1 0
Heerhugowaard 1 (0.1%) 1 0
Nonnenhorn 1 (0.1%) 1 0
Bonndorf 1 (0.1%) 1 0
Konstanz 1 (0.1%) 0 1
Lamboing 1 (0.1%) 1 0
Uster 1 (0.1%) 1 0
Unteriberg 1 (0.1%) 1 0
Au/SG 1 (0.1%) 1 0
Völs 1 (0.1%) 1 0
Bad Goisern 1 (0.1%) 1 0
Kirchberg 1 (0.1%) 0 1
Arzl im Pitztal 1 (0.1%) 1 0
. 1 (0.1%) 1 0
Bad Peterstal-Griesbach 1 (0.1%) 0 1
Gais 1 (0.1%) 1 0
Fischenthal 1 (0.1%) 1 0
Strada 1 (0.1%) 1 0
Woerden 1 (0.1%) 1 0
Meckenbeuren 1 (0.1%) 1 0
Herisau 1 (0.1%) 1 0
detaliile cursei
Informatii eveniment
adresa
Montafonerstr. 21
Montafon Tourismus GmbH
6780 Schruns
data
29.07-30.07.2016
timer