| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 20 km | 20km | |
| 09:00 | 10 km | 10km | |
| 09:05 | 5 km | 5000m | |
| 11:00 | Schülerlauf 2,5 km | 2500m | |
| 11:00 | Schülerlauf 1 km | 1000m | |
| Toate competitiile | 
 
						| timp start | lista rezultatelor | distanta | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 20 km | 20km | |
| 09:00 | 10 km | 10km | |
| 09:05 | 5 km | 5000m | |
| 11:00 | Schülerlauf 2,5 km | 2500m | |
| 11:00 | Schülerlauf 1 km | 1000m | |
| Toate competitiile | 
