Eine sportliche Tradition findet jährlich am Faaker See statt:
Der 9. KÄRNTNERMILCH Faakerseelauf
Für jeden Sportbegeisterten ist etwas dabei, egal ob Anfänger oder ambitionierter Athlet.
timp start | lista rezultatelor | distanta | |
---|---|---|---|
SA, 16:30 | Gesundheitslauf | 4800m | |
SA, 16:30 | Gesundheitslauf - Teammittelwert | 4800m | |
SA, 16:30 | Nordic Walking | 4800m | |
SA, 16:30 | Nordic Walking - Teammittelwert | 4800m | |
SA, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
SA, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
SA, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
SA, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
SA, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
SA, 17:30 | DRAUSTÄDTER Kinder- und Jugendlauf M/W... | 3000m | |
SA, 09:00 | Panoramalauf | 10,5km | |
SA, 09:00 | Halbmarathon | 21,1km | |
Toate competitiile |