8. Volks- und Raiffeisenbanken Firmenlauf Amberg-Sulzbach (ASFL)

13.07.2016, 92224 Amberg
Event-Statistik
8. Volks- und Raiffeisenbanken Firmenlauf Amberg-Sulzbach (ASFL)
Melder gesamt: 1281
Wettbewerbsstatistik
Nach Wettbewerb:
Beschreibung Menge m w
Firmenlauf 1281 (100%) 703 578
Altersstatistik
Nach Jahrzehnt:
Beschreibung Menge m w
Nach Alter:
Beschreibung Menge m w
Nationenstatistik
Nach Nationalität:
Beschreibung Menge m w
n/a 1281 (100%) 703 578
Länderstatistik
Nach Land:
Beschreibung Menge m w
n/a 1281 (100%) 703 578
Teamstatistik
Nach Organisation:
Beschreibung Menge m w
Kommunalunternehmen "Krankenhäuser des Lkr. Amberg-Sulzbach" 112 (8.7%) 24 88
ZF Friedrichshafen AG 81 (6.3%) 64 17
Kerb-Konus-Vertriebs- GmbH 44 (3.4%) 27 17
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG 43 (3.4%) 22 21
Preh IMA Automation Amberg GmbH 42 (3.3%) 36 6
Aldi GmbH & Co. KG 35 (2.7%) 4 31
Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG 32 (2.5%) 21 11
Amberger Kühltechnik GmbH 31 (2.4%) 25 6
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG 25 (2%) 23 2
Sozialstation Sulzbac´h-Rosenberg gGmbH 23 (1.8%) 4 19
Strobel Quarzsand GmbH 22 (1.7%) 18 4
Hammermeister Sondermaschinenbau GmbH 22 (1.7%) 18 4
Kaufland 22 (1.7%) 6 16
Stadt Sulzbach-Rosenberg 22 (1.7%) 15 7
Lüdecke GmbH 20 (1.6%) 12 8
Luitpoldhütte GmbH 20 (1.6%) 20 0
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG 19 (1.5%) 12 7
Fritz Hiltl Hosenfabrik GmbH & Co. KG 19 (1.5%) 10 9
HEIM & HAUS Dachfenster und Haustüren Produktions GmbH 18 (1.4%) 11 7
Deutsche Post AG 15 (1.2%) 6 9
Cherry GmbH 14 (1.1%) 8 6
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 14 (1.1%) 7 7
Institut für Energietechnik GmbH 13 (1%) 12 1
B. u. S. Schneesportschule und Eventtouristik GmbH 13 (1%) 8 5
Mickan Generalbaugesellschaft Amberg mbH & Co. KG 13 (1%) 12 1
quick-mix Porphyr GmbH 13 (1%) 10 3
UniCredit Bank AG 13 (1%) 6 7
Concilium Steuerberatungsgesellschaft AG 13 (1%) 3 10
Chirurgische Praxis 13 (1%) 2 11
Engelhardt & Walter GmbH 13 (1%) 6 7
Raiffeisenbank Hirschau eG 12 (0.9%) 8 4
Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 12 (0.9%) 8 4
VG Hahnbach 12 (0.9%) 8 4
Autohaus Gross GmbH 12 (0.9%) 8 4
Gemeinde Edelsfeld 12 (0.9%) 3 9
JOKIEL GmbH 12 (0.9%) 10 2
STREMA Maschinenbau GmbH 11 (0.9%) 7 4
megatec electronic GmbH 11 (0.9%) 7 4
Stadt Amberg 11 (0.9%) 7 4
Landkreis Amberg-Sulzbach 11 (0.9%) 4 7
Maxhütte Technologie GmbH & Co. KG 11 (0.9%) 10 1
Schreineri Pirner 11 (0.9%) 7 4
Siemens AG 11 (0.9%) 3 8
OTH Amberg-Weiden 10 (0.8%) 6 4
Zahnarztpraxis Dr. Schmid 10 (0.8%) 1 9
Kaufland Amberg GmbH & Co. KG 10 (0.8%) 3 7
JVA Amberg e.V. 10 (0.8%) 7 3
Fraunhofer UMSICHT e.V. 9 (0.7%) 6 3
sheepworld AG 9 (0.7%) 4 5
Rösel und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG GmbH 9 (0.7%) 1 8
LINN HIGH THERM GmbH 9 (0.7%) 9 0
Baumgartner & Partner PartG 9 (0.7%) 0 9
IG Metall Amberg 9 (0.7%) 3 6
TÜV Süd Auto Service GmbH 8 (0.6%) 5 3
Herding GmbH Filtertechnik GmbH 8 (0.6%) 6 2
Zahn & Technik GbR 8 (0.6%) 2 6
B.A.D, Zentrum Amberg 8 (0.6%) 3 5
Amberger Glas GmbH & Co. KG 8 (0.6%) 2 6
Elektro Lück GmbH 8 (0.6%) 4 4
Milde GmbH 8 (0.6%) 8 0
Möbelhaus Frauendorfer GmbH & Co. KG 7 (0.5%) 3 4
Café Heldrich e.K. 7 (0.5%) 2 5
Kästl Ost-Touristik GmbH 7 (0.5%) 2 5
Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG 7 (0.5%) 7 0
Förster Kunststofftechnik GmbH 7 (0.5%) 2 5
Steuerbüro Hausler & Deubzer GbR 7 (0.5%) 1 6
Elektro Schertl GmbH 7 (0.5%) 4 3
MEIER Betonwerke GmbH 6 (0.5%) 6 0
WIASS Makler AG 6 (0.5%) 3 3
Polizei Amberg KdöR 6 (0.5%) 3 3
IBS 6 (0.5%) 2 4
Hörgeräte Seifert GmbH 6 (0.5%) 0 6
Ingenieurbüro Abraham 6 (0.5%) 6 0
MST GmbH 6 (0.5%) 3 3
AWO Seniorenzentrum e.V. 6 (0.5%) 2 4
M-T-N Elektrotechnik GmbH 6 (0.5%) 6 0
Renner+Hartmann Consult GmbH 6 (0.5%) 3 3
Sparkasse Amberg-Sulzbach AdöR 5 (0.4%) 2 3
Paulus Raumausstattung 5 (0.4%) 4 1
Anwaltskanzlei Becker 5 (0.4%) 1 4
Dillinger & Sielaff GmbH & Co. KG 5 (0.4%) 5 0
Team med Amberg 5 (0.4%) 1 4
Auto Krapf 5 (0.4%) 2 3
Pepperl+Fuchs GmbH 4 (0.3%) 3 1
stegu Druckcenter GmbH 4 (0.3%) 3 1
Gewerbebau Amberg GmbH 4 (0.3%) 4 0
Birner Kunststofftechnik GmbH 4 (0.3%) 3 1
Reitzentrum Thonhausen e.V. 4 (0.3%) 1 3
Langner GmbH 3 (0.2%) 1 2
HKT Hienz Kunststofftechnik GmbH 3 (0.2%) 2 1
WWK Versicherung 3 (0.2%) 0 3
Salon Struwwelliese 2 (0.2%) 0 2
Instant Solutions Ltd. & Co. KG 2 (0.2%) 0 2
Massagepraxis Heidi Haase 2 (0.2%) 0 2
FRISEUR STYLE 2 (0.2%) 0 2
Ingenieurbüro Markus Fellner 2 (0.2%) 1 1
Erwin Telle GmbH 2 (0.2%) 2 0
MicroChemicals GmbH 1 (0.1%) 1 0
Amann'sche Apotheke e.K. 1 (0.1%) 0 1
Schreinerei Pirner 1 (0.1%) 0 1
Streckendetails
Event-Informationen
Adresse
92224 Amberg
Termin
Mittwoch, 13.07.2016
Timer
Event-Ausschreibung