Startzeit | Ergebnisliste | Distanz | |
---|---|---|---|
14:30 | 200m U6 | 200m | |
14:30 | 200m U8 | 200m | |
14:45 | 400m U10 | 400m | |
15:00 | Behindertenklasse1,1km | 1100m | |
15:00 | 1,1km U12 | 1100m | |
15:15 | 2,2km U14 | 2200m | |
15:40 | 3,3km U16 | 3300m | |
16:20 | 4,4km U18 | 4400m | |
16:40 | Hauptlauf 5,5km | 5500m | |
Alle Wettbewerbe |