MANNHEIM MUDIATOR

07.06.2015, 68163 Mannheim
Event-Statistik
MANNHEIM MUDIATOR
Melder gesamt: 2081
Wettbewerbsstatistik
Altersstatistik
Nationenstatistik
Länderstatistik
Gemeindestatistik
Nach Ort:
Beschreibung Menge m w
Mannheim 163 (7.8%) 122 41
Heidelberg 60 (2.9%) 35 25
Ludwigshafen 47 (2.3%) 32 15
Karlsruhe 33 (1.6%) 22 11
Wiesloch 16 (0.8%) 12 4
Bruchsal 16 (0.8%) 9 7
Frankenthal 13 (0.6%) 11 2
Lampertheim 13 (0.6%) 13 0
Viernheim 13 (0.6%) 10 3
Hockenheim 11 (0.5%) 9 2
Neustadt 10 (0.5%) 8 2
Worms 10 (0.5%) 7 3
Frankfurt 9 (0.4%) 5 4
Brühl 8 (0.4%) 8 0
Muggensturm 8 (0.4%) 8 0
Kaiserslautern 8 (0.4%) 7 1
Speyer 8 (0.4%) 2 6
Schwetzingen 8 (0.4%) 7 1
Weinheim 8 (0.4%) 7 1
Dossenheim 8 (0.4%) 6 2
Stuttgart 7 (0.3%) 6 1
Leimen 7 (0.3%) 5 2
Schriesheim 7 (0.3%) 5 2
Schifferstadt 7 (0.3%) 5 2
Ketsch 7 (0.3%) 6 1
Germersheim 6 (0.3%) 4 2
Haßloch 5 (0.2%) 5 0
Eppelheim 5 (0.2%) 4 1
Altrip 5 (0.2%) 3 2
Edingen Neckarhausen 5 (0.2%) 5 0
Waldbronn 4 (0.2%) 3 1
Wertheim 4 (0.2%) 4 0
Neulussheim 4 (0.2%) 3 1
St. Leon - Rot 4 (0.2%) 2 2
Biblis 4 (0.2%) 4 0
Neuhofen 4 (0.2%) 4 0
Oberhausen 4 (0.2%) 4 0
Limburgerhof 4 (0.2%) 1 3
Sandhausen 4 (0.2%) 4 0
Walldorf 4 (0.2%) 4 0
Ladenburg 4 (0.2%) 3 1
Ilvesheim 4 (0.2%) 3 1
Weisenheim am Sand 3 (0.1%) 1 2
Ramstein Miesenbach 3 (0.1%) 2 1
Bürstadt 3 (0.1%) 2 1
Usingen 3 (0.1%) 1 2
Oberhausen-Rheinhausen 3 (0.1%) 3 0
Mutterstadt 3 (0.1%) 2 1
Schwegenheim 3 (0.1%) 3 0
Lambsheim 3 (0.1%) 2 1
Nussloch 3 (0.1%) 2 1
Eberbach 3 (0.1%) 2 1
Berlin 3 (0.1%) 2 1
Hanau 3 (0.1%) 3 0
Landau 3 (0.1%) 3 0
Eschelbronn 3 (0.1%) 2 1
Dreieich 2 (0.1%) 1 1
Graben-Neudorf 2 (0.1%) 1 1
Pforzheim 2 (0.1%) 2 0
Bensheim 2 (0.1%) 0 2
Mettenheim 2 (0.1%) 2 0
Weingarten 2 (0.1%) 1 1
Neuried 2 (0.1%) 2 0
Kraichtal 2 (0.1%) 2 0
Berglangenbach 2 (0.1%) 2 0
Plankstadt 2 (0.1%) 2 0
Dirmstein 2 (0.1%) 2 0
Rheinstetten 2 (0.1%) 0 2
Eggenstein-Leopoldshafen 2 (0.1%) 2 0
München 2 (0.1%) 2 0
Oberreichenbach 2 (0.1%) 1 1
Oftersheim 2 (0.1%) 1 1
Edingen 2 (0.1%) 2 0
Bad Schönborn 2 (0.1%) 2 0
Rauenberg 2 (0.1%) 2 0
Maikammer 2 (0.1%) 1 1
hirschberg 2 (0.1%) 2 0
Lobbach 2 (0.1%) 0 2
Meckenheim 2 (0.1%) 1 1
Gönnheim 2 (0.1%) 1 1
Saulheim 2 (0.1%) 1 1
Heidesheim 2 (0.1%) 2 0
Neckargemünd 2 (0.1%) 1 1
Kirrlach 2 (0.1%) 2 0
Waldsee 2 (0.1%) 2 0
Mannhei 2 (0.1%) 1 1
Waghäusel 2 (0.1%) 0 2
Darmstadt 2 (0.1%) 1 1
Köln 2 (0.1%) 1 1
Bad Dürkheim 2 (0.1%) 2 0
Durmersheim 2 (0.1%) 1 1
Thaleischweiler-Fröschen 2 (0.1%) 1 1
Höxter 2 (0.1%) 0 2
Teamstatistik
Mudiator
Streckendetails
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
Event-Informationen
Adresse
Xaver-Fuhr-Straße 101
Maimarktgelände
68163 Mannheim
Termin
Sonntag, 07.06.2015
Timer