12. Münchner Avon Frauenlauf

02.10.2016, 80538 München
Event-Statistik
12. Münchner Avon Frauenlauf
Melder gesamt: 1026
Wettbewerbsstatistik
Nach Wettbewerb:
Beschreibung Menge m w
5 km Lauf Frauen 438 (42.7%) 0 438
10 km Lauf Frauen 256 (25%) 0 256
5 km Walking Frauen 182 (17.7%) 0 182
10 km Lauf Männer 62 (6%) 62 0
Juniorlauf 52 (5.1%) 31 21
5 km Lauf Frauen Jugend 26 (2.5%) 0 26
5 km Walking Frauen Jugend 6 (0.6%) 0 6
10 km Lauf Frauen Jugend 3 (0.3%) 0 3
10 km Lauf Männer Jugend 1 (0.1%) 1 0
Altersstatistik
Nach Jahrzehnt:
Beschreibung Menge m w
1930-1939 3 (0.3%) 0 3
1940-1949 17 (1.7%) 1 16
1950-1959 85 (8.3%) 7 78
1960-1969 256 (25%) 22 234
1970-1979 216 (21.1%) 11 205
1980-1989 215 (21%) 12 203
1990-1999 138 (13.5%) 9 129
2000-2009 73 (7.1%) 20 53
2010-2019 23 (2.2%) 12 11
Nach Alter:
Beschreibung Menge m w
10-14 23 (2.2%) 12 11
15-19 41 (4%) 20 21
20-24 32 (3.1%) 0 32
25-29 84 (8.2%) 9 75
30-34 54 (5.3%) 0 54
35-39 101 (9.8%) 9 92
40-44 114 (11.1%) 3 111
45-49 99 (9.6%) 6 93
50-54 117 (11.4%) 5 112
55-59 146 (14.2%) 13 133
60-64 110 (10.7%) 9 101
65-69 62 (6%) 7 55
70-74 23 (2.2%) 0 23
75-79 12 (1.2%) 0 12
80-84 5 (0.5%) 1 4
85-89 3 (0.3%) 0 3
Nationenstatistik
Nach Nationalität:
Beschreibung Menge m w
n/a 1026 (100%) 94 932
Länderstatistik
Nach Land:
Beschreibung Menge m w
Deutschland 916 (89.3%) 83 833
n/a 101 (9.8%) 10 91
Österreich 6 (0.6%) 0 6
Frankreich 1 (0.1%) 0 1
Vereinigte Staaten 1 (0.1%) 0 1
Spanien 1 (0.1%) 1 0
Gemeindestatistik
Nach Ort:
Beschreibung Menge m w
München 522 (50.9%) 51 471
Germering 16 (1.6%) 0 16
Erding 16 (1.6%) 0 16
Olching 12 (1.2%) 0 12
Aschheim 12 (1.2%) 0 12
Dachau 12 (1.2%) 1 11
Muenchen 9 (0.9%) 2 7
Grafing bei München 9 (0.9%) 0 9
Munich 9 (0.9%) 3 6
Penzberg 9 (0.9%) 2 7
Fürstenfeldbruck 9 (0.9%) 5 4
Weitere Orte 249 (24.9%) 17 232
Teamstatistik
Nach Verein:
Beschreibung Menge m w
Sana Kliniken 30 (2.9%) 8 22
Mrs. Sporty Erding 15 (1.5%) 0 15
Frauenarztpraxis Dr. Barbara Böning Team 14 (1.4%) 6 8
Mrs. Sporty Au 13 (1.3%) 0 13
KEIN Verein 13 (1.3%) 0 13
Claudias Lauftreff 11 (1.1%) 0 11
Frauenklinik Schwabing 11 (1.1%) 0 11
Mrs. Sporty Neuhausen 10 (1%) 0 10
IMMA e.V. 9 (0.9%) 0 9
Mrs. Sporty Olching 9 (0.9%) 0 9
LAUFMAMALAUF 9 (0.9%) 0 9
Weitere Vereine 222 (22.2%) 22 200
Streckendetails
Event-Informationen
Adresse
Englischer Garten
Busstraße
80538 München
Termin
Sonntag, 02.10.2016
Timer
Event-Ausschreibung