| Startzeit | Ergebnisliste | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Fitness Forum Jugend A | 500m | 16km | 5000m |
| 09:00 | Fitness Forum Jugend A | 500m | 16km | 5000m |
| 09:00 | Fitness Forum Volkstriathlon | 500m | 16km | 5000m |
| 10:15 | Fitness Forum Volkstriathlon - Staffel | 500m | 16km | 5000m |
| 09:20 | PowerBar Mitteltriathlon | 2000m | 80km | 20km |
| 09:20 | PowerBar Mitteltriathlon - Staffel | 2000m | 80km | 20km |
| 09:10 | Betzelbacher Reha Team Kurztriathlon | 1500m | 40km | 10km |
| 09:10 | Betzelbacher Reha Team Kurztriathlon | 1500m | 40km | 10km |
| 09:10 | Kanu Max Europameisterschaft Quadrathl... | 1500m | 40km | 10km |
| 09:30 | Kanu Max Quadrathlon - Staffel | 1500m | 40km | 10km |
| Alle Wettbewerbe |



